810.HT Schweißdecke
HIGH TEMPERATURE Basic
| Basisgewebe | GT Glasgewebe, 640 g/m² |
| Beschichtung | beidseitig Calcium-Silikat HT-Finish |
| Flächengewicht inkl. Beschichtung | 660 g/m² |
| Farbe | dunkelgrau-anthrazit |
| Temperaturbeständigkeit | bis 800 °C |
Rollenware
| Breite | Rollenlänge | Flächengewicht | Bestellnummer | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1000 mm | 50 lfm | 660 g/m² | 208100-010-500 | |
| 1500 mm | 50 lfm | 660 g/m² | 208100-015-500 | |
| 2000 mm | 50 lfm | 660 g/m² | 208100-020-500 |
Schweißerschutzdecken
| Abmessungen | Größe | Gewicht | Bestellnummer | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1000 x 1000 mm | 1,00 m2 | 0,66 kg | 208101-010-010 | |
| 1000 x 2000 mm | 2,00 m2 | 1,32 kg | 208101-010-020 | |
| 1000 x 3000 mm | 3,00 m2 | 1,98 kg | 208101-010-030 | |
| 2000 x 2000 mm | 4,00 m2 | 2,64 kg | 208101-020-020 | |
| 2000 x 3000 mm | 6,00 m2 | 3,96 kg | 208101-020-030 | |
| 2000 x 4000 mm | 8,00 m2 | 5,28 kg | 208101-020-040 | |
| 3000 x 3000 mm | 9,00 m2 | 5,94 kg | 208101-030-030 | |
| 3000 x 4000 mm | 12,00 m2 | 7,92 kg | 208101-030-040 | |
| 3000 x 5000 mm | 15,00 m2 | 9,90 kg | 208101-030-050 | |
| 4000 x 4000 mm | 16,00 m2 | 10,56 kg | 208101-040-040 | |
| 4000 x 5000 mm | 20,00 m2 | 13,20 kg | 208101-040-050 | |
| 4000 x 6000 mm | 24,00 m2 | 15,84 kg | 208101-040-060 | |
| 5000 x 5000 mm | 25,00 m2 | 16,50 kg | 208101-050-050 | |
| 5000 x 6000 mm | 30,00 m2 | 19,80 kg | 208101-050-060 | |
| 5000 x 7000 mm | 35,00 m2 | 23,10 kg | 208101-050-070 | |
| 6000 x 6000 mm | 36,00 m2 | 23,76 kg | 208101-060-060 | |
| 6000 x 7000 mm | 42,00 m2 | 27,72 kg | 208101-060-070 | |
| 6000 x 8000 mm | 48,00 m2 | 31,68 kg | 208101-060-080 |
Technische Eigenschaften
- Die 810.HT Schweißdecke ist ein Hochleistungs-Leichtgewicht. Trotz des geringen Flächengewichts kann die 810.HT Schweißdecke Temperaturen bis zu 800 °C standhalten.
- Sehr gute Beständigkeit gegen Schweißspritzer, Funken und Flammen bis 800 °C.
- Geringes Flächengewicht, eignet sich bestens zum Abdecken großer Flächen.
- Unsere Schweißerdecken sind in verschiedenen Größen und Materialstärken erhältlich, um den vielfältigen Anforderungen und Arbeitsbedingungen gerecht zu werden.
- Neben dem Hitzeschutz bieten unsere Schweißerdecken auch eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, Öle und Fette.
Anwendungsbeispiele
- Schweißschutz in der Metallverarbeitung: Schweißerdecken bieten Schutz für benachbarte Arbeitsbereiche, Maschinen und Mitarbeiter vor Funkenflug und Schweißspritzern. Sie werden häufig in der Metallverarbeitungsindustrie eingesetzt, um Schäden an Ausrüstungen und Oberflächen zu verhindern.
- Schutz empfindlicher Oberflächen: Während Schweißarbeiten an großen Metallstrukturen oder Fahrzeugen schützen Schweißerdecken empfindliche Oberflächen, Werkstoffe oder die Umgebung vor Hitzeschäden und Schweißspritzern.
- Brandschutz in der Baubranche: In der Bauindustrie werden Schweißerdecken verwendet, um Gebäude und Materialien während Schweiß- und Schneidarbeiten vor Brandgefahr zu schützen. Sie minimieren das Risiko von Bränden und thermischen Beschädigungen an Bauwerken.
- Schutz bei Instandhaltungsarbeiten: Bei Wartungsarbeiten an Anlagen oder Maschinen, die Schweißarbeiten erfordern, dienen Schweißerdecken als Schutzschild, um umliegende Ausrüstungen und Elektronik vor Funken und extremer Hitze zu schützen.
- Schutz in der Schiffs- und Offshore-Industrie: Schweißarbeiten in der Schiffs- und Offshore-Industrie erfordern robuste Sicherheitsmaßnahmen. Schweißerdecken schützen vor Funkenflug und minimieren die Brandgefahr auf Schiffen oder Plattformen.
Ähnliche Produkte
620.G2 Heavy Duty Schweißdecke aus Glasgewebe mit PU-Alufix bis 600 °C (ca. 1150 g/m²)
bis 600 °C
620.A1 Hitzeschutzdecke mit Aluminiumfolie zur Reflexion von Strahlungshitze bis 1000 °C
bis 1000 °C
1020.VC2 Hochtemperatur Schweißdecke aus vermiculitbeschichtetem Glasgewebe bis 1200 °C
1000 - 1200 °C
1100.HT Schweißdecke aus HT-beschichtetem Glasgewebe bis 1100 °C
bis 1100 °C
KFZ.1460 Automobil-Schweißdecke aus Preox-Nadelvlies bis 1400 °C, glasfaserfrei und lackfreundlich
bis 1400 °C
1608.VC2 Silikat Schweißdecke bis 1600 °C (FM Approved / DIN EN 13501-1 geprüft)
1200 - 1600 °C
