Fingerhuth® HeatProtection
Isolier- und Textiltechnik Fingerhuth
Vulkanhof 1 - 56651 Niederzissen - Germany
Telefon: +49 (0) 2636 970227
E-Mail: info@heatprotection.de
Werkstoff:
HR-Glasfaser
Anwendungstemperatur:
bis 800 °C
Materialstärke:
3 bis 25 mm
Glasfasermatten der Qualität isoFLEX® 800/NA werden aus rein mechnisch gebundener und alkalifreier Alumolsilikat-Glasfaser, ohne Boroxyd und Flour, mit einem Filamentdurchmesser von 6 bis 13 μm und einer Schnittlänge von 30 bis 100 mm hergestellt. IsoFLEX® 800/NA Glasfaser Nadelmatten kommen bei industriellen Anwendungen mit Prozesstemperaturen bis 800 °C zum Einsatz und weisen eine deutlich bessere chemische Beständigkeit auf. Im Automobilbereich, Transportwesen, Schiffbau, Bauwesen und in der Herstellung von Haushaltstechnik und Elektrotechnik bieten diese Nadelmatten ein umfangreiches Anwendungsspektrum. Dank ihrer unbrennbarkeit können Glasnadelmatten für extrem hohe Temperaturen eingesetzt werden und erreichen hervorragende Isolationswerte.
Gerne beraten wir Sie hierzu auch persönlich.
Technische Daten zu isoFLEX® 800/NA Glasfasermatten (Nadelmatten)
Materialspezifkation: | HR-Glasfaser (alkalifreies Alumosilikatglas) |
Temperaturbeständigkeit (dauerhaft): | bis 800 °C |
Anwendungs-Identifikation: | Wärme- und Schalldämmung |
Materialstärke: | 3 bis 25 mm |
Flächengewicht: | 450 bis 4500 g/m² |
Standardbreite: | 1000 mm |
Produktionsbreite: | bis 2000 mm |
Rollenlänge: | 10 bis 50 m/Rolle (abhängig der Materialstärke) |
Filamentdurchmesser: | 6 bis 13 µm |
Zusammensetzung: | 56-62% (SiO2), 20-25% (CaO), 10-15% (Ai2O3), 0-5% (ZnO), 0-4% (MgO), 0-4% (TiO) |
Optionale Ausrüstungen: | Aluminiumfolie (A), Selbstklebefolie (SK) |
Technische Eigenschaften
Anwendungsbeispiele
Aufgrund der ausgezeichneten Isolationeigenschaften und der Unbrennbarkeit werden isoFLEX® 800/NA Nadelmatten als Wärmeisolator bei Temperaturen von bis zu 800 °C eingesetzt. Als Wärme- und Schallisolationsmaterial finden Nadelmatten vorwiegend in folgenden Bereichen Anwendung:
Standardqualitäten
Weitere Qualitäten, Ausführungen und Sonderabmessungen sowie zusätzliche Ausrüstungen wie Aluminiumfolie und Selbstklebefolie sind auf Anfrage erhältlich.
Type | Dicke | Flächengewicht | Rohdichte | Breite | Rollenlänge | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
800-05/NA600 | 5 mm | 600 g/m² | 120 kg/m³ | 1000 mm | 50 lfm | ||
800-06/NA780 | 6 mm | 780 g/m² | 130 kg/m³ | 1000 mm | 30 lfm | ||
800-07/NA1000 | 7 mm | 1000 g/m² | 140 kg/m³ | 1000 mm | 20 lfm | ||
800-09/NA1500 | 9 mm | 1500 g/m² | 170 kg/m³ | 1000 mm | 15 lfm | ||
800-12/NA2000 | 12 mm | 2000 g/m² | 170 kg/m³ | 1000 mm | 10 lfm | ||
800-15/NA2500 | 15 mm | 2500 g/m² | 170 kg/m³ | 1000 mm | 10 lfm | ||
800-20/NA3000 | 20 mm | 3000 g/m² | 150 kg/m³ | 1000 mm | 10 lfm | ||
800-25/NA4500 | 25 mm | 4500 g/m² | 180 kg/m³ | 1000 mm | 10 lfm |
Ähnliche Produkte