Nadelmatten sind ein hervorragender Werkstoff zur Wärmeisolation und Schalldämmung bei industriellen Anwendungen. Nadelmatten werden rein mechanisch, ohne Zugabe von Bindemitteln, aus hochwertiger E-Glasfaser, HT-Glasfaser oder Silikat-Glasfaser (SiO2), mit einem Filamentdurchmesser von 6 - 13 µm, Hergestellt. Nadelmatten aus den genannten Rohstoffen sind nicht brennbar und gesundheitlich sowie ökologisch absolut unbedenktlich (nicht lungengängig/nicht kanzerogen).
Dicke (mm) | Rohdichte (kg/m³) | ||||||||||
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 220 | 240 | |
5 | |||||||||||
7 | |||||||||||
10 | |||||||||||
12 | |||||||||||
15 | |||||||||||
20 | |||||||||||
25 | |||||||||||
30 | |||||||||||
50 |
Alle Nadelmatten lassen sich zusätzlich mit Alublechfolie und/oder Selbstklebefolie ausrüsten.
Mitteltemperatur (°C) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Wärmeleitfähigkeit (W/m°K) Rohdichte 130 kg/m³ | 0,039 | 0,044 | 0,057 | 0,075 | 0,097 | 0,121 |
Wärmeleitfähigkeit (W/m°K) Rohdichte 160 kg/m³ | 0,041 | 0,046 | 0,060 | 0,078 | 0,100 | 0,125 |
Dicke (mm) | Rohdichte (kg/m³) | |||||||
100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | |
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
15 | ||||||||
20 | ||||||||
25 |
Alle Nadelmatten lassen sich zusätzlich mit Alublechfolie und/oder Selbstklebefolie ausrüsten.
Mitteltemperatur (°C) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
Wärmeleitfähigkeit (W/m°K) Rohdichte 130 kg/m³ | 0,047 | 0,063 | 0,085 | 0,113 | 0,150 | 0,197 | 0,255 |
Wärmeleitfähigkeit (W/m°K) Rohdichte 210 kg/m³ | 0,066 | 0,083 | 0,104 | 0,131 | 0,165 | 0,206 | 0,257 |
Nadelmatten aus SiO2 Silikat-Glasfaser haben einen hohen Siliziumoxidgehalt und eignen sich besonders gut für Anwendungen im Hochtemperaturbereich bis 1100°C.
Dicke (mm) | Rohdichte (kg/m³) | |||||||
100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 220 | |
3 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
8 | ||||||||
10 | ||||||||
12 | ||||||||
15 | ||||||||
20 | ||||||||
25 |
Alle Nadelmatten lassen sich zusätzlich mit Alublechfolie und/oder Selbstklebefolie ausrüsten.
Mitteltemperatur (°C) | 50 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Wärmeleitfähigkeit (W/m°K) Rohdichte 130 kg/m³ | 0,045 | 0,060 | 0,104 | 0,172 | 0,263 | 0,377 |
Wärmeleitfähigkeit (W/m°K) Rohdichte 160 kg/m³ | 0,046 | 0,064 | 0,113 | 0,186 | 0,281 | 0,396 |
Wärmeleitfähigkeit (W/m°K) Rohdichte 180 kg/m³ | 0,045 | 0,066 | 0,103 | 0,151 | 0,209 | 0,280 |
Rufen Sie die Sendungsdaten Ihrer Paketsendungen anhand von vorliegenden Auftragsdaten ab.
Die Sendungsdaten stehen in der Regel am Versandtag ab 16:00 Uhr bereit.