
Glasgewebe mit Polyurethan (PU)
Glasgewebe mit PU-Beschichtung (Polyurethan) besitzen eine erhöhte Schnitt- und Schiebefestigkeit sowie eine allgemein hohe mechanische Festigkeit. Diese Glasgewebe eignen sich besonders gut für die Weiterverarbeitung, unter anderem für die Herstellung von vorbeugendem Brand- und Rauchschutz sowie von thermischen Isoliersystemen für industrielle Anwendungen. Sie sind auch ideal für den Arbeitsschutz bei Schleif- und Schweißarbeiten sowie an hitzeexponierten Arbeitsplätzen.
Werkstoff | Glasgewebe, aus glatten (GF) oder texturierten (GT) Garnen |
Beschichtung | Polyurethan (PU) Polyurethan mit Aluminiumpigmenten - PU-Alufix (G) |
Beschichtungsoptionen | Einseitig oder beidseitig beschichtet PU in verschiedenen Farbgebungen möglich |
Fertigungsqualitäten | 200 - 2000 g/m² |
Fertigungsbreiten | 1000 - 2000 mm |
Temperaturbeständigkeit (Gewebe) | 600 - 1000+ °C |
Temperaturbeständigkeit (Beschichtung) | 180 - 200 °C |
Technische Eigenschaften
- Glasgewebe mit Polyurethanbeschichtung (PU / PU-Alufix) besitzen eine sehr gute Reißfestigkeit in beide Richtungen (Kett- und Schußrichtung).
- Spezifische Qualitäten mit klassifizierter Brandklasse "A1" oder "A2" nach DIN EN 13501.
- Spezifische Qualitäten nach BS 476: Teil 22 mit einer Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten.
- Spezifische Qualitäten getestet und zertifiziert nach dem französischen M0-Standard.
- Die gute Schnitt- und Schiebefestigkeit bringt viele Vorteile für die Weiterverarbeitung dieser Materialien.
- Glasgewebe mit PU-Beschichtung haben eine gute Beständigkeit gegen viele Chemikalien und Lösungsmittel.
- Glasgewebe mit PU-Beschichtung besitzen gute elektrische Isolationseigenschaften.
- Kann sehr gut mit anderen Materialien verklebt oder laminiert werden.
- Wahlweise auch mit eingewebter V4A-Stahlverstärkung erhältlich.
Anwendungsbeispiele
- Herstellung von Produkten für den vorbeugenden Brand- und Rauchschutz.
- Herstellung von Thermo-Isoliersystemen für industrielle Anwendungen.
- Als Schutzdecke (Schweißdecke) und Schutzvorhang (Schweißvorhang) bei Schweiß- und Schleifanwendungen.
- Einsetzbar im Schiffbau, in der Automobilindustrie, in der Metallindustrie sowie in der Luftfahrt. Allgemein einsetzbar als Hitzeschutzmaterial für industrielle Anwendungen.
Standard Qualitäten unserer Glasgewebe mit PU- und PU-Alufix-Beschichtung
Bezeichnung | Basisgewebe | Beschichtung | Flächengewicht | Standardbreite | Bindung | Rollenlänge |
---|---|---|---|---|---|---|
GF430.G1 | E-Glasgewebe (430 g/m²) | 1-seitig PU-Alufix grau | 445 g/m² | 1000 - 2000 mm | Satin | 50 m |
GF430.G2 | E-Glasgewebe (430 g/m²) | 2-seitig PU-Alufix grau | 460 g/m² | 1000 - 2000 mm | Satin | 50 m |
GT580.PU1/B80 | E-Glasgewebe (580 g/m²) | 1-seitig PU schwarz | 740 g/m² | 1000 - 2000 mm | Plain | 50 m |
GF600KA.PU2/GR20 | E-Glasgewebe (600 g/m²) | 2-seitig PU grün | 640 g/m² | 1000 mm | Karo | 50 m |
SL600.PU2/B30 | Silikat Gewebe (600 g/m²) | 2-seitig PU schwarz | 660 g/m² | 1550 mm | Satin | 50 m |
GF660.G1 | E-Glasgewebe (660 g/m²) | 1-seitig PU-Alufix grau | 700 g/m² | 1000 - 2000 mm | Satin | 25 m / 50 m |
GF660.V4A.G1 | E-Glasgewebe (mit V4A-Draht) (660 g/m²) | 1-seitig PU-Alufix grau | 720 g/m² | 1000 - 2000 mm | Satin | 50 m |
GF660.V4A.G2 | E-Glasgewebe (mit V4A-Draht) (660 g/m²) | 2-seitig PU-Alufix grau | 740 g/m² | 1000 - 2000 mm | Satin | 50 m |
GF660.G2 | E-Glasgewebe (660 g/m²) | 2-seitig PU-Alufix grau | 720 g/m² | 1000 - 2000 mm | Satin | 50 m |
GT1000.G2 | E-Glasgewebe (1000 g/m²) | 2-seitig PU-Alufix grau | 1150 g/m² | 1000 - 2000 mm | Plain | 50 m |
GT1200.G2 | E-Glasgewebe (1200 g/m²) | 2-seitig PU-Alufix grau | 1350 g/m² | 1000 - 2000 mm | Panama | 50 m |
GT2000.G2 | E-Glasgewebe (2000 g/m²) | 2-seitig PU-Alufix grau | 2150 g/m² | 1000 mm | Panama | 25 m |
Bezüglich weiterer Qualitäten sowie unserer Beschichtungsmöglichkeiten, bitten wir Sie uns zu kontaktieren.
Werkstoffdaten Basisgewebe
Werkstoff | Temperaturbeständigkeit | Filament Ø | Fertigungsqualitäten | Breite |
---|---|---|---|---|
E-Glas | 600 °C | ≥ 6 μm | 200 - 2000 g/m² | 1000 - 2000 mm |
HR-Glas | 800 °C | ≥ 6 μm | 240 - 1250 g/m² | 1000 - 2000 mm |
Silikatglas | 1000+ °C | ≥ 6 μm | 460 - 1250 g/m² | 880 - 1525 mm |
Ähnliche Produkte