Zu den Ausführungen / Formaten
Hitzeschutzplane aus E-Glasgewebe mit 1-seitiger PU-Alufix Beschichtung, zur Steigerung der mechanischen Festigkeit. Geeignet als vertikale und horizontale Abdeckung großflächiger Bereiche. Beständig gegen Funkenflug, schnitt-, schiebe- und abriebfest. Decken sind in Standard- und Sonderformaten sowie als Rollenware lieferbar.
Weitere Ausführungen und Größen auf Anfrage lieferbar.
1) klicken Sie auf die jeweilige Bestellnummer, um eine Anfrage zu dieser Ausführung zu starten.
Format | Materialstärke | Gewicht | Ausführung | Bestellnummer 1) |
mm | mm | kg/Stück | - | - |
Hitzeschutzplane [Rollenware], Materialstärke: 0,7 mm | ||||
1000 mm breit, 50 m/Rolle | 0,7 mm | 0,660 kg/m | Rollenware mit festen Webkanten | 206070-010-500 |
1250 mm breit, 50 m/Rolle | 0,7 mm | 0,825 kg/m | Rollenware mit festen Webkanten | 206070-012-500 |
1500 mm breit, 50 m/Rolle | 0,7 mm | 0,990 kg/m | Rollenware mit festen Webkanten | 206070-015-500 |
2000 mm breit, 50 m/Rolle | 0,7 mm | 1,320 kg/m | Rollenware mit festen Webkanten | 206070-020-500 |
Hitzeschutzplane [Decken], Materialstärke: 0,7 mm, Ausführung: Schnittkanten gesäumt | ||||
1000 x 1000 mm | 0,7 mm | 0,66 kg | Schnittkanten gesäumt | 206071-010-010 |
1000 x 2000 mm | 0,7 mm | 1,32 kg | Schnittkanten gesäumt | 206071-010-020 |
1000 x 3000 mm | 0,7 mm | 1,98 kg | Schnittkanten gesäumt | 206071-010-030 |
2000 x 2000 mm | 0,7 mm | 2,64 kg | Schnittkanten gesäumt | 206071-020-020 |
2000 x 3000 mm | 0,7 mm | 3,96 kg | Schnittkanten gesäumt | 206071-020-030 |
2000 x 4000 mm | 0,7 mm | 5,28 kg | Schnittkanten gesäumt | 206071-020-040 |
3000 x 3000 mm | 0,7 mm | 5,94 kg | Schnittkanten gesäumt | 206071-030-030 |
3000 x 4000 mm | 0,7 mm | 7,92 kg | Schnittkanten gesäumt | 206071-030-040 |
3000 x 5000 mm | 0,7 mm | 9,90 kg | Schnittkanten gesäumt | 206071-030-050 |
4000 x 4000 mm | 0,7 mm | 10,56 kg | Schnittkanten gesäumt | 206071-040-040 |
4000 x 5000 mm | 0,7 mm | 13,20 kg | Schnittkanten gesäumt | 206071-040-050 |
4000 x 6000 mm | 0,7 mm | 15,84 kg | Schnittkanten gesäumt | 206071-040-060 |
5000 x 5000 mm | 0,7 mm | 16,50 kg | Schnittkanten gesäumt | 206071-050-050 |
5000 x 6000 mm | 0,7 mm | 19,80 kg | Schnittkanten gesäumt | 206071-050-060 |
5000 x 7000 mm | 0,7 mm | 23,10 kg | Schnittkanten gesäumt | 206071-050-070 |
6000 x 6000 mm | 0,7 mm | 23,76 kg | Schnittkanten gesäumt | 206071-060-060 |
Rufen Sie die Sendungsdaten Ihrer Paketsendungen anhand von vorliegenden Auftragsdaten ab.
Die Sendungsdaten stehen in der Regel am Versandtag ab 16:00 Uhr bereit.