Nennweite | Nennweite | Außen-Ø Flansch | Gewicht | Passend zu Schlauch Ø-innen | Bestellnummer 1) |
mm | Zoll | mm | kg/Stk. | mm | |
Stutzen TRI-CLAMP DIN 32676; Edelstahl 1.4404 (gestempelt) = AISI 316L; (bitte wählen Sie Schlauch und Montage einzeln aus) | |||||
25 | - | 50,5 | 0,090 | ø 25 | 245-0025-2914 |
32 | - | 50,5 | 0,090 | ø 32 | 245-0032-2914 |
40 | - | 50,5 | 0,080 | ø 40 | 245-0040-2914 |
50 | - | 64,0 | 0,160 | ø 50 | 245-0050-2914 |
65 | - | 91,0 | 0,180 | ø 65 | 245-0065-2914 |
80 | - | 106,0 | 0,380 | ø 80 | 245-0080-2914 |
100 | - | 119,0 | 0,420 | ø 100 | 245-0100-2914 |
150 | - | 183,0 | 1,200 | ø 150 | 245-0150-2914 |
Stutzen TRI-Clamp ISO 2852; Edelstahl 1.4404 (gestempelt) = AISI 316L; (bitte wählen Sie Schlauch und Montage einzeln aus) | |||||
- | 1" | 50,5 | 0,090 | ø 25 | 245-0025-2923 |
- | 1 1/2" | 50,5 | 0,110 | ø 40 | 245-0040-2923 |
- | 2" | 64,0 | 0,160 | ø 50 | 245-0050-2923 |
- | 2 1/2" | 77,5 | 0,170 | ø 65 | 245-0065-2923 |
- | 3" | 91,0 | 0,350 | Ø 75 | 245-0075-2923 |
- | 4" | 119,0 | 0,420 | ø 100 | 245-0100-2923 |
Passendes Zubehör; Dichtung DIN 32676; Silikon weiß | |||||
25 | - | 50,5 | - | ø 25 | 245-0025-8912 |
32 | - | 50,5 | - | ø 32 | 245-0032-8912 |
40 | - | 50,5 | - | ø 40 | 245-0040-8912 |
50 | - | 64,0 | - | ø 50 | 245-0050-8912 |
65 | - | 91,0 | - | ø 65 | 245-0065-8912 |
80 | - | 106,0 | - | ø 80 | 245-0080-8912 |
100 | - | 119,0 | - | ø 100 | 245-0100-8912 |
Passendes Zubehör; Dichtung ISO 2852; Silikon weiß | |||||
- | 1" | 50,5 | - | ø 25 | 245-0025-8916 |
- | 1 1/2" | 50,5 | - | ø 40 | 245-0040-8916 |
- | 2" | 64,0 | - | ø 50 | 245-0050-8916 |
- | 2 1/2" | 77,5 | - | ø 65 | 245-0065-8916 |
- | 3" | 91,0 | - | Ø 75 | 245-0075-8916 |
- | 4" | 119,0 | - | ø 100 | 245-0100-8916 |
Passendes Zubehör; Schelle; Edelstahl | |||||
- | - | 50,5 | - | - | 245-0025-8914 |
- | - | 64,0 | - | - | 245-0050-8914 |
- | - | 77,5 | - | - | 245-0055-8914 |
- | - | 91,0 | - | - | 245-0065-8914 |
- | - | 106,0 | - | - | 245-0080-8914 |
- | - | 119,0 | - | - | 245-0100-8914 |
Passendes Zubehör; Stutzen zum Anschweißen DIN 32676 | |||||
25 | - | 50,5 | - | ø 25 | 245-0025-8913 |
32 | - | 50,5 | - | ø 32 | 245-0032-8913 |
40 | - | 50,5 | - | ø 40 | 245-0040-8913 |
50 | - | 64,0 | - | ø 50 | 245-0050-8913 |
65 | - | 91,0 | - | ø 65 | 245-0065-8913 |
80 | - | 106,0 | - | ø 80 | 245-0080-8913 |
100 | - | 119,0 | - | ø 100 | 245-0100-8913 |
Passendes Zubehör; Stutzen zum Anschweißen ISO 2852 | |||||
- | 1" | 50,5 | - | ø 25 | 245-0025-8917 |
- | 1 1/2" | 50,5 | - | ø 40 | 245-0040-8917 |
- | 2" | 64,0 | - | ø 50 | 245-0050-8917 |
- | 2 1/2" | 77,5 | - | ø 65 | 245-0065-8917 |
- | 3" | 91,0 | - | Ø 75 | 245-0075-8917 |
- | 4" | 119,0 | - | ø 100 | 245-0100-8917 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Alle angegebenen Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben. Technische Änderungen vorbehalten.
1) klicken Sie auf die jeweilige Bestellnummer, um eine Anfrage zu dieser Ausführung zu starten.
Rufen Sie die Sendungsdaten Ihrer Paketsendungen anhand von vorliegenden Auftragsdaten ab.
Die Sendungsdaten stehen in der Regel am Versandtag ab 16:00 Uhr bereit.