Nennweite | Innen-Ø D1 | Gewinde | Gewicht | Passend zu Schlauch Ø-innen | Bestellnummer 1) |
mm | mm | kg/Stk. | mm | ||
Kegelstutzen DIN 2826/11851; Edelstahl 1.4301 (gestempelt) = AISI 304; (bitte wählen Sie Schlauch und Montage einzeln aus) | |||||
25 | 21,00 | RD 52x1/6 | 0,360 | 0,360 | 247-0025-2910 |
32 | 28,00 | RD 58x1/6 | 0,440 | 0,440 | 247-0032-2910 |
38 | 33,00 | RD 65x1/6 | 0,510 | 0,510 | 247-0038-2910 |
40 | 35,00 | RD 65x1/6 | 0,600 | 0,600 | 247-0040-2910 |
50 | 44,90 | RD 78x1/6 | 0,840 | 0,840 | 247-0050-2910 |
65 | 58,00 | RD 95x1/6 | 1,470 | 1,470 | 247-0065-2910 |
75 | 69,60 | RD 110x1/4 | 1,750 | 1,750 | 247-0075-2910 |
80 | 73,00 | RD 110x1/4 | 1,950 | 1,950 | 247-0080-2910 |
100 | 93,50 | RD 130x1/4 | 2,670 | 2,670 | 247-0100-2910 |
Gewindestutzen DIN 2826/11851; Edelstahl 1.4301 (gestempelt) = AISI 304; (bitte wählen Sie Schlauch und Montage einzeln aus) | |||||
25 | 21,00 | RD 52x1/6 | 0,270 | 0,270 | 247-0025-2912 |
32 | 28,00 | RD 58x1/6 | 0,310 | 0,310 | 247-0032-2912 |
38 | 33,00 | RD 65x1/6 | 0,350 | 0,350 | 247-0038-2912 |
40 | 35,00 | RD 65x1/6 | 0,380 | 0,380 | 247-0040-2912 |
50 | 44,90 | RD 78x1/6 | 0,500 | 0,500 | 247-0050-2912 |
65 | 58,00 | RD 95x1/6 | 0,850 | 0,850 | 247-0065-2912 |
75 | 69,60 | RD 110x1/4 | 0,960 | 0,960 | 247-0075-2912 |
80 | 73,00 | RD 110x1/4 | 1,070 | 1,070 | 247-0080-2912 |
100 | 93,50 | RD 130x1/4 | 1,410 | 1,410 | 247-0100-2912 |
Kegelstutzen DIN 2826/11851; Edelstahl 1.4571 (gestempelt) = AISI 316Ti; (bitte wählen Sie Schlauch und Montage einzeln aus) | |||||
25 | 21,00 | RD 52x1/6 | 0,360 | 0,360 | 247-0025-2911 |
32 | 28,00 | RD 58x1/6 | 0,440 | 0,440 | 247-0032-2911 |
38 | 33,00 | RD 65x1/6 | 0,510 | 0,510 | 247-0038-2911 |
40 | 35,00 | RD 65x1/6 | 0,600 | 0,600 | 247-0040-2911 |
50 | 44,90 | RD 78x1/6 | 0,840 | 0,840 | 247-0050-2911 |
65 | 58,00 | RD 95x1/6 | 1,470 | 1,470 | 247-0065-2911 |
75 | 69,60 | RD 110x1/4 | 1,750 | 1,750 | 247-0075-2911 |
80 | 73,00 | RD 110x1/4 | 1,940 | 1,940 | 247-0080-2911 |
100 | 93,50 | RD 130x1/4 | 2,670 | 2,670 | 247-0100-2911 |
Gewindestutzen DIN 2826/11851; Edelstahl 1.4571 (gestempelt) = AISI 316Ti; (bitte wählen Sie Schlauch und Montage einzeln aus) | |||||
25 | 21,00 | RD 52x1/6 | 0,270 | 0,270 | 247-0025-2913 |
32 | 28,00 | RD 58x1/6 | 0,310 | 0,310 | 247-0032-2913 |
38 | 33,00 | RD 65x1/6 | 0,350 | 0,350 | 247-0038-2913 |
40 | 35,00 | RD 65x1/6 | 0,380 | 0,380 | 247-0040-2913 |
50 | 44,90 | RD 78x1/6 | 0,500 | 0,500 | 247-0050-2913 |
65 | 58,00 | RD 95x1/6 | 0,850 | 0,850 | 247-0065-2913 |
75 | 69,60 | RD 110x1/4 | 0,960 | 0,960 | 247-0075-2913 |
80 | 73,00 | RD 110x1/4 | 1,070 | 1,070 | 247-0080-2913 |
100 | 93,50 | RD 130x1/4 | 1,410 | 1,410 | 247-0100-2913 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Alle angegebenen Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben. Technische Änderungen vorbehalten.
1) klicken Sie auf die jeweilige Bestellnummer, um eine Anfrage zu dieser Ausführung zu starten.
Rufen Sie die Sendungsdaten Ihrer Paketsendungen anhand von vorliegenden Auftragsdaten ab.
Die Sendungsdaten stehen in der Regel am Versandtag ab 16:00 Uhr bereit.