Nennweite | Außen-Ø Flansch | Innen-Ø D1 | Gewinde | Gewicht | Passend zu Schlauch Ø-innen | Bestellnummer 1) |
mm | mm | mm | kg/Stk. | mm | ||
Edelstahl 1.4404 (gestempelt) = AISI 316L; (bitte wählen Sie Schlauch und Montage einzeln aus); Bundklemmstutzen DIN 11864-3, Dichtungsform A Clamp | ||||||
25 | 50,50 | 26,00 | - | 0,177 | ø 25 | 249-0025-2926 |
32 | 50,50 | 32,00 | - | 0,192 | ø 32 | 249-0032-2926 |
40 | 64,00 | 38,00 | - | 0,320 | ø 40 | 249-0040-2926 |
50 | 77,50 | 50,00 | - | 0,419 | ø 50 | 249-0050-2926 |
65 | 91,00 | 66,00 | - | 0,736 | ø 65 | 249-0065-2926 |
80 | 106,00 | 81,00 | - | 1,028 | ø 80 | 249-0080-2926 |
100 | 130,00 | 100,00 | - | 1,392 | ø 100 | 249-0100-2926 |
Nutklemmstutzen DIN 11864-3, Dichtungsform A Clamp; Edelstahl 1.4404 (gestempelt) = AISI 316L; (bitte wählen Sie Schlauch und Montage einzeln aus) | ||||||
25 | 50,50 | 26,00 | - | 0,150 | ø 25 | 249-0025-2915 |
32 | 50,50 | 32,00 | - | 0,180 | ø 32 | 249-0032-2915 |
40 | 64,00 | 38,00 | - | 0,190 | ø 40 | 249-0040-2915 |
50 | 77,50 | 50,00 | - | 0,340 | ø 50 | 249-0050-2915 |
65 | 91,00 | 66,00 | - | 0,400 | ø 65 | 249-0065-2915 |
80 | 106,00 | 81,00 | - | 0,450 | ø 80 | 249-0080-2915 |
100 | 130,00 | 100,00 | - | 0,330 | ø 100 | 249-0100-2915 |
Aseptik Stutzen DIN 11864-1, Dichtungsform A Verschraubung/ Bundstutzen; Edelstahl 1.4404 (gestempelt) = AISI 316L; (bitte wählen Sie Schlauch und Montage einzeln aus) | ||||||
25 | - | 26,00 | RD 52x1/6 | 0,360 | ø 25 | 249-0025-2916 |
32 | - | 32,00 | RD 58x1/6 | 0,440 | ø 32 | 249-0032-2916 |
40 | - | 38,00 | RD 65x1/6 | 0,360 | ø 40 | 249-0040-2916 |
50 | - | 50,00 | RD 78x1/6 | 0,440 | ø 50 | 249-0050-2916 |
65 | - | 66,00 | RD 95x1/6 | 1,380 | ø 65 | 249-0065-2916 |
80 | - | 81,00 | RD 110x1/4 | 1,900 | ø 80 | 249-0080-2916 |
100 | - | 100,00 | RD 130x1/4 | 2,610 | ø 100 | 249-0100-2916 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Alle angegebenen Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben. Technische Änderungen vorbehalten.
1) klicken Sie auf die jeweilige Bestellnummer, um eine Anfrage zu dieser Ausführung zu starten.
Rufen Sie die Sendungsdaten Ihrer Paketsendungen anhand von vorliegenden Auftragsdaten ab.
Die Sendungsdaten stehen in der Regel am Versandtag ab 16:00 Uhr bereit.