Passend zu Schlauch Ø-innen D1 | Passend zu Schlauch Ø-innen D2 | Stutzen- Länge L1 | Stutzen- Länge L2 | Gesamt- Länge L3 | Wand- stärke | Gewicht | Bestellnummer 1) |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/Stk. | |
Schlauchverbinder | |||||||
50 | 50 | 40 | 40 | 90 | 0,6 | 0,200 | 270-0050-0000 |
60 | 60 | 40 | 40 | 90 | 0,6 | 0,200 | 270-0060-0000 |
70 | 70 | 40 | 40 | 90 | 0,6 | 0,200 | 270-0070-0000 |
75 | 75 | 40 | 40 | 90 | 0,6 | 0,200 | 270-0075-0000 |
80 | 80 | 40 | 40 | 90 | 0,6 | 0,200 | 270-0080-0000 |
90 | 90 | 40 | 40 | 90 | 0,6 | 0,200 | 270-0090-0000 |
100 | 100 | 40 | 40 | 90 | 0,6 | 0,200 | 270-0100-0000 |
110 | 110 | 40 | 40 | 90 | 0,6 | 0,300 | 270-0110-0000 |
120 | 120 | 40 | 40 | 90 | 0,6 | 0,300 | 270-0120-0000 |
125 | 125 | 40 | 40 | 90 | 0,6 | 0,300 | 270-0125-0000 |
130 | 130 | 40 | 40 | 90 | 0,6 | 0,300 | 270-0130-0000 |
140 | 140 | 40 | 40 | 90 | 0,6 | 0,400 | 270-0140-0000 |
150 | 150 | 40 | 40 | 90 | 0,6 | 0,500 | 270-0150-0000 |
160 | 160 | 40 | 40 | 90 | 0,6 | 0,500 | 270-0160-0000 |
170 | 170 | 40 | 40 | 90 | 0,6 | 0,500 | 270-0170-0000 |
175 | 175 | 40 | 40 | 90 | 0,6 | 0,600 | 270-0175-0000 |
180 | 180 | 40 | 40 | 90 | 0,6 | 0,600 | 270-0180-0000 |
200 | 200 | 40 | 40 | 90 | 0,6 | 0,600 | 270-0200-0000 |
215 | 215 | 40 | 40 | 90 | 0,6 | 0,700 | 270-0215-0000 |
225 | 225 | 40 | 40 | 90 | 0,6 | 0,700 | 270-0225-0000 |
250 | 250 | 60 | 60 | 130 | 0,6 | 0,800 | 270-0250-0000 |
275 | 275 | 60 | 60 | 130 | 0,6 | 0,900 | 270-0275-0000 |
300 | 300 | 60 | 60 | 130 | 0,7 | 1,000 | 270-0300-0000 |
315 | 315 | 60 | 60 | 130 | 0,7 | 1,100 | 270-0315-0000 |
325 | 325 | 60 | 60 | 130 | 0,7 | 1,200 | 270-0325-0000 |
350 | 350 | 60 | 60 | 130 | 0,7 | 1,300 | 270-0350-0000 |
375 | 375 | 80 | 80 | 170 | 0,7 | 1,500 | 270-0375-0000 |
400 | 400 | 80 | 80 | 170 | 0,7 | 1,600 | 270-0400-0000 |
450 | 450 | 80 | 80 | 170 | 0,7 | 2,100 | 270-0450-0000 |
500 | 500 | 80 | 80 | 170 | 0,7 | 2,300 | 270-0500-0000 |
Schlauchreduzierung | |||||||
75 | 50 | 40 | 40 | 135 | 0,6 | 0,200 | 271-0075-0000 |
80 | 70 | 40 | 40 | 125 | 0,6 | 0,200 | 271-0080-0000 |
100 | 80 | 40 | 40 | 140 | 0,6 | 0,200 | 271-0100-0000 |
125 | 100 | 40 | 40 | 145 | 0,6 | 0,300 | 271-0125-0000 |
150 | 100 | 40 | 40 | 175 | 0,6 | 0,300 | 271-0150-0000 |
200 | 150 | 40 | 40 | 175 | 0,6 | 0,500 | 271-0200-0000 |
250 | 200 | 60 | 40 | 200 | 0,6 | 0,800 | 271-0250-0000 |
300 | 200 | 60 | 40 | 265 | 0,7 | 1,200 | 271-0300-0000 |
80 | 50 | 40 | 40 | 135 | 0,6 | 0,200 | 271-0080-2655 |
100 | 70 | 40 | 40 | 150 | 0,6 | 0,200 | 271-0100-2660 |
125 | 80 | 40 | 40 | 175 | 0,6 | 0,300 | 271-0125-2665 |
150 | 80 | 40 | 40 | 205 | 0,6 | 0,400 | 271-0150-2670 |
150 | 125 | 40 | 40 | 145 | 0,6 | 0,300 | 271-0150-2671 |
200 | 100 | 40 | 40 | 245 | 0,6 | 0,600 | 271-0200-2675 |
200 | 125 | 40 | 40 | 215 | 0,6 | 0,600 | 271-0200-2676 |
250 | 125 | 60 | 40 | 300 | 0,6 | 1,000 | 271-0250-2680 |
250 | 150 | 60 | 40 | 270 | 0,6 | 0,900 | 271-0250-2681 |
300 | 150 | 60 | 40 | 335 | 0,7 | 1,300 | 271-0300-2685 |
300 | 250 | 60 | 40 | 195 | 0,7 | 1,300 | 271-0300-2687 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Alle angegebenen Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben. Technische Änderungen vorbehalten.
1) klicken Sie auf die jeweilige Bestellnummer, um eine Anfrage zu dieser Ausführung zu starten.
Rufen Sie die Sendungsdaten Ihrer Paketsendungen anhand von vorliegenden Auftragsdaten ab.
Die Sendungsdaten stehen in der Regel am Versandtag ab 16:00 Uhr bereit.