Nennweite | Knaggem- abstand | Gewinde | Passend zu Schlauch | Gewicht | Bestellnummer 1) |
mm | mm | kg/Stk. | |||
Montage mit Erdung des Federstahldrahtes am Stutzen; (bitte wählen Sie Schlauch, Stutzen und Klemmschalen einzeln aus) | |||||
75 | - | - | 356-0075-5100 | - | 230-0075-0000 |
100 | - | - | 356-0100-5100 | - | 230-0100-0000 |
Gewindestutzen Aluminium | |||||
75 | - | G 3 | 356-0075-5100 | 1,720 | 230-0075-2930 |
100 | - | G 4 | 356-0100-5100 | 2,150 | 230-0100-2930 |
Gewindestutzen Stahl galvanisch verzinkt | |||||
75 | - | G 3 | 356-0075-5100 | 2,620 | 230-0075-2940 |
100 | - | G 4 | 356-0100-5100 | 3,200 | 230-0100-2940 |
Gewindestutzen Edelstahl 1.4301 (gestempelt) = AISI 304 | |||||
75 | - | G 3 | 356-0075-5100 | 2,620 | 230-0075-2950 |
100 | - | G 4 | 356-0100-5100 | 3,200 | 230-0100-2950 |
Gewindestutzen Edelstahl 1.4404 (gestempelt) = AISI 316L | |||||
75 | - | G 3 | 356-0075-5100 | 2,620 | 230-0075-2960 |
100 | - | G 4 | 356-0100-5100 | 3,200 | 230-0100-2960 |
Einbindesystem (Klemmschalen, Schrauben und Muttern) | |||||
75 | - | - | 356-0075-5100 | 1,000 | 230-0075-8304 |
100 | - | - | 356-0100-5100 | 1,150 | 230-0100-8304 |
Storz Kupplung Aluminium | |||||
75 | 89 | - | 356-0075-5100 | 2,000 | 230-0075-2935 |
100 | 133 | - | 356-0100-5100 | 3,000 | 230-0100-2935 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Alle angegebenen Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben. Technische Änderungen vorbehalten.
1) klicken Sie auf die jeweilige Bestellnummer, um eine Anfrage zu dieser Ausführung zu starten.
Rufen Sie die Sendungsdaten Ihrer Paketsendungen anhand von vorliegenden Auftragsdaten ab.
Die Sendungsdaten stehen in der Regel am Versandtag ab 16:00 Uhr bereit.