S | A | L | Gewicht | Passend zu Schlauch Ø-innen | Bestellnummer 1) |
mm | mm | mm | kg/Stk. | mm | |
Bajonettverschluss 202 mit Stift Edelstahl (INOX) | |||||
1,00 | 50 | 80 | 0,110 | 50 | 202-0050-2013 |
1,00 | 50 | 90 | 0,160 | 60 | 202-0060-2013 |
1,00 | 50 | 90 | 0,180 | 70 | 202-0070-2013 |
1,00 | 50 | 90 | 0,200 | 80 | 202-0080-2013 |
1,00 | 60 | 110 | 0,300 | 100 | 202-0100-2013 |
1,00 | 60 | 110 | 0,350 | 120 | 202-0120-2013 |
1,00 | 60 | 110 | 0,370 | 125 | 202-0125-2013 |
1,50 | 70 | 130 | 0,730 | 140 | 202-0140-2013 |
1,50 | 70 | 130 | 0,770 | 150 | 202-0150-2013 |
1,50 | 70 | 130 | 0,910 | 180 | 202-0180-2013 |
1,50 | 90 | 160 | 1,330 | 200 | 202-0200-2013 |
2,00 | 90 | 160 | 2,160 | 250 | 202-0250-2013 |
2,00 | 100 | 180 | 2,870 | 300 | 202-0300-2013 |
Bajonettverschluss 202 mit L-Schlitz Edelstahl (INOX) | |||||
1,00 | 50 | 80 | 0,110 | 50 | 202-0050-2014 |
1,00 | 50 | 90 | 0,160 | 60 | 202-0060-2014 |
1,00 | 50 | 90 | 0,180 | 70 | 202-0070-2014 |
1,00 | 50 | 90 | 0,200 | 80 | 202-0080-2014 |
1,00 | 60 | 110 | 0,300 | 100 | 202-0100-2014 |
1,00 | 60 | 110 | 0,350 | 120 | 202-0120-2014 |
1,00 | 60 | 110 | 0,370 | 125 | 202-0125-2014 |
1,50 | 70 | 130 | 0,730 | 140 | 202-0140-2014 |
1,50 | 70 | 130 | 0,770 | 150 | 202-0150-2014 |
1,50 | 70 | 130 | 0,910 | 180 | 202-0180-2014 |
1,50 | 90 | 160 | 1,330 | 200 | 202-0200-2014 |
2,00 | 90 | 160 | 2,160 | 250 | 202-0250-2014 |
2,00 | 100 | 180 | 2,870 | 300 | 202-0300-2014 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Alle angegebenen Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben. Technische Änderungen vorbehalten.
1) klicken Sie auf die jeweilige Bestellnummer, um eine Anfrage zu dieser Ausführung zu starten.
Rufen Sie die Sendungsdaten Ihrer Paketsendungen anhand von vorliegenden Auftragsdaten ab.
Die Sendungsdaten stehen in der Regel am Versandtag ab 16:00 Uhr bereit.