Passend zu Schlauch Ø-außen | Spannbereich | Bandbreite | VPE | Bestellnummer 1) |
mm | mm | mm | Stk. | |
Werkstoff W1 | ||||
17-19 | 17-19 | 18 | 1 | 211-0021-0000 |
20-22 | 20-22 | 18 | 1 | 211-0023-0000 |
23-25 | 23-25 | 18 | 1 | 211-0025-0000 |
26-28 | 26-28 | 18 | 1 | 211-0029-0000 |
29-31 | 29-31 | 18 | 1 | 211-0031-0000 |
32-35 | 32-35 | 18 | 1 | 211-0034-0000 |
36-39 | 36-39 | 18 | 1 | 211-0040-0000 |
40-43 | 40-43 | 18 | 1 | 211-0043-0000 |
44-47 | 44-47 | 20 | 1 | 211-0047-0000 |
48-51 | 48-51 | 20 | 1 | 211-0051-0000 |
52-55 | 52-55 | 20 | 1 | 211-0055-0000 |
56-59 | 56-59 | 20 | 1 | 211-0059-0000 |
60-63 | 60-63 | 20 | 1 | 211-0063-0000 |
64-67 | 64-67 | 20 | 1 | 211-0068-0000 |
68-73 | 68-73 | 25 | 1 | 211-0073-0000 |
74-79 | 74-79 | 25 | 1 | 211-0079-0000 |
80-85 | 80-85 | 25 | 1 | 211-0085-0000 |
86-91 | 86-91 | 25 | 1 | 211-0091-0000 |
92-97 | 92-97 | 25 | 1 | 211-0097-0000 |
98-103 | 98-103 | 25 | 1 | 211-0104-0000 |
104-112 | 104-112 | 25 | 1 | 211-0112-0000 |
113-121 | 113-121 | 25 | 1 | 211-0121-0000 |
122-130 | 122-130 | 25 | 1 | 211-0130-0000 |
131-139 | 131-139 | 30 | 1 | 211-0140-0000 |
140-148 | 140-148 | 30 | 1 | 211-0150-0000 |
149-161 | 149-161 | 30 | 1 | 211-0162-0000 |
162-174 | 162-174 | 30 | 1 | 211-0174-0000 |
175-187 | 175-187 | 30 | 1 | 211-0187-0000 |
188-200 | 188-200 | 30 | 1 | 211-0200-0000 |
201-213 | 201-213 | 30 | 1 | 211-0213-0000 |
214-226 | 214-226 | 30 | 1 | 211-0226-0000 |
227-239 | 227-239 | 30 | 1 | 211-0239-0000 |
240-252 | 240-252 | 30 | 1 | 211-0252-0000 |
Werkstoff W2 | ||||
17-19 | 17-19 | 18 | 1 | 211-0021-9200 |
20-22 | 20-22 | 18 | 1 | 211-0023-9200 |
23-25 | 23-25 | 18 | 1 | 211-0025-9200 |
26-28 | 26-28 | 18 | 1 | 211-0029-9200 |
29-31 | 29-31 | 18 | 1 | 211-0031-9200 |
32-35 | 32-35 | 18 | 1 | 211-0034-9200 |
36-39 | 36-39 | 18 | 1 | 211-0040-9200 |
40-43 | 40-43 | 18 | 1 | 211-0043-9200 |
44-47 | 44-47 | 20 | 1 | 211-0047-9200 |
48-51 | 48-51 | 20 | 1 | 211-0051-9200 |
52-55 | 52-55 | 20 | 1 | 211-0055-9200 |
56-59 | 56-59 | 20 | 1 | 211-0059-9200 |
60-63 | 60-63 | 20 | 1 | 211-0063-9200 |
64-67 | 64-67 | 20 | 1 | 211-0068-9200 |
68-73 | 68-73 | 25 | 1 | 211-0073-9200 |
74-79 | 74-79 | 25 | 1 | 211-0079-9200 |
80-85 | 80-85 | 25 | 1 | 211-0085-9200 |
86-91 | 86-91 | 25 | 1 | 211-0091-9200 |
92-97 | 92-97 | 25 | 1 | 211-0097-9200 |
98-103 | 98-103 | 25 | 1 | 211-0104-9200 |
104-112 | 104-112 | 25 | 1 | 211-0112-9200 |
113-121 | 113-121 | 25 | 1 | 211-0121-9200 |
122-130 | 122-130 | 25 | 1 | 211-0130-9200 |
131-139 | 131-139 | 30 | 1 | 211-0140-9200 |
140-148 | 140-148 | 30 | 1 | 211-0150-9200 |
149-161 | 149-161 | 30 | 1 | 211-0162-9200 |
162-174 | 162-174 | 30 | 1 | 211-0174-9200 |
175-187 | 175-187 | 30 | 1 | 211-0187-9200 |
188-200 | 188-200 | 30 | 1 | 211-0200-9200 |
201-213 | 201-213 | 30 | 1 | 211-0213-9200 |
214-226 | 214-226 | 30 | 1 | 211-0226-9200 |
227-239 | 227-239 | 30 | 1 | 211-0239-9200 |
240-252 | 240-252 | 30 | 1 | 211-0252-9200 |
Werkstoff W4 | ||||
17-19 | 17-19 | 18 | 1 | 211-0021-9230 |
20-22 | 20-22 | 18 | 1 | 211-0023-9230 |
23-25 | 23-25 | 18 | 1 | 211-0025-9230 |
26-28 | 26-28 | 18 | 1 | 211-0029-9230 |
29-31 | 29-31 | 18 | 1 | 211-0031-9230 |
32-35 | 32-35 | 18 | 1 | 211-0034-9230 |
36-39 | 36-39 | 18 | 1 | 211-0040-9230 |
44-47 | 44-47 | 20 | 1 | 211-0047-9230 |
48-51 | 48-51 | 20 | 1 | 211-0051-9230 |
52-55 | 52-55 | 20 | 1 | 211-0055-9230 |
56-59 | 56-59 | 20 | 1 | 211-0059-9230 |
60-63 | 60-63 | 20 | 1 | 211-0063-9230 |
64-67 | 64-67 | 20 | 1 | 211-0068-9230 |
68-73 | 68-73 | 25 | 1 | 211-0073-9230 |
74-79 | 74-79 | 25 | 1 | 211-0079-9230 |
80-85 | 80-85 | 25 | 1 | 211-0085-9230 |
86-91 | 86-91 | 25 | 1 | 211-0091-9230 |
92-97 | 92-97 | 25 | 1 | 211-0097-9230 |
98-103 | 98-103 | 25 | 1 | 211-0104-9230 |
104-112 | 104-112 | 25 | 1 | 211-0112-9230 |
113-121 | 113-121 | 25 | 1 | 211-0121-9230 |
122-130 | 122-130 | 25 | 1 | 211-0130-9230 |
131-139 | 131-139 | 30 | 1 | 211-0140-9230 |
140-148 | 140-148 | 30 | 1 | 211-0150-9230 |
149-161 | 149-161 | 30 | 1 | 211-0162-9230 |
162-174 | 162-174 | 30 | 1 | 211-0174-9230 |
175-187 | 175-187 | 30 | 1 | 211-0187-9230 |
188-200 | 188-200 | 30 | 1 | 211-0200-9230 |
201-213 | 201-213 | 30 | 1 | 211-0213-9230 |
214-226 | 214-226 | 30 | 1 | 211-0226-9230 |
227-239 | 227-239 | 30 | 1 | 211-0239-9230 |
240-252 | 240-252 | 30 | 1 | 211-0252-9230 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Alle angegebenen Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben. Technische Änderungen vorbehalten.
1) klicken Sie auf die jeweilige Bestellnummer, um eine Anfrage zu dieser Ausführung zu starten.
Rufen Sie die Sendungsdaten Ihrer Paketsendungen anhand von vorliegenden Auftragsdaten ab.
Die Sendungsdaten stehen in der Regel am Versandtag ab 16:00 Uhr bereit.