Ø-innen | Ø-außen | Überdruck DIN 26057 (50% Dehnung) | Unterdruck DIN 26057 (axial fixiert) | Biegeradius | Gewicht | Lager- längen | Bestellnummer 1) |
in / mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m | |
Farbe grau | |||||||
- / 40 | 43 | 0,300 | 0,170 | 23 | 0,100 | 6 10 | 371-0040-0000 |
2 / 50-51 | 54 | 0,240 | 0,145 | 29 | 0,120 | 6 10 | 371-0051-0000 |
2,36 / 60 | 63 | 0,200 | 0,110 | 33 | 0,140 | 6 10 | 371-0060-0000 |
3 / 75-76 | 79 | 0,160 | 0,080 | 41 | 0,180 | 6 10 | 371-0076-0000 |
- / 80 | 83 | 0,150 | 0,080 | 43 | 0,190 | 6 10 | 371-0080-0000 |
3,5 / 89-90 | 93 | 0,135 | 0,070 | 48 | 0,200 | 6 10 | 371-0090-0000 |
4 / 100-102 | 105 | 0,120 | 0,050 | 54 | 0,240 | 6 10 | 371-0102-0000 |
- / 110 | 113 | 0,110 | 0,045 | 58 | 0,270 | 6 10 | 371-0110-0000 |
5 / 125-127 | 130 | 0,095 | 0,035 | 67 | 0,320 | 6 10 | 371-0127-0000 |
5,5 / 140 | 143 | 0,085 | 0,035 | 73 | 0,350 | 6 10 | 371-0140-0000 |
6 / 150-152 | 155 | 0,080 | 0,035 | 79 | 0,370 | 6 10 | 371-0152-0000 |
6,3 / 160 | 163 | 0,075 | 0,020 | 83 | 0,440 | 6 10 | 371-0160-0000 |
7 / 178-180 | 183 | 0,065 | 0,020 | 93 | 0,540 | 6 10 | 371-0180-0000 |
8 / 200-203 | 206 | 0,060 | 0,020 | 105 | 0,600 | 6 10 | 371-0203-0000 |
10 / 254 | 258 | 0,045 | 0,015 | 131 | 0,790 | 6 10 | 371-0254-0000 |
12 / 305 | 309 | 0,040 | 0,010 | 157 | 0,950 | 6 10 | 371-0305-0000 |
14 / 356 | 360 | 0,035 | 0,010 | 182 | 1,110 | 6 10 | 371-0356-0000 |
16 / 405-406 | 410 | 0,030 | 0,005 | 207 | 1,280 | 6 10 | 371-0406-0000 |
20 / 508 | 514 | 0,025 | 0,005 | 260 | 1,560 | 6 10 | 371-0508-0000 |
Farbe schwarz | |||||||
1,5 / 38 | 41 | 0,315 | 0,175 | 22 | 0,095 | - - | 371-0038-0001 |
- / 40 | 43 | 0,300 | 0,170 | 23 | 0,100 | - - | 371-0040-0001 |
2 / 50-51 | 54 | 0,240 | 0,145 | 29 | 0,120 | - - | 371-0051-0001 |
2,36 / 60 | 63 | 0,200 | 0,110 | 33 | 0,140 | - - | 371-0060-0001 |
2,5 / 63-65 | 68 | 0,185 | 0,105 | 36 | 0,155 | - - | 371-0065-0001 |
3 / 75-76 | 79 | 0,160 | 0,080 | 41 | 0,180 | - - | 371-0076-0001 |
- / 80 | 83 | 0,150 | 0,080 | 43 | 0,190 | - - | 371-0080-0001 |
3,5 / 89-90 | 93 | 0,135 | 0,070 | 48 | 0,200 | - - | 371-0090-0001 |
4 / 100-102 | 105 | 0,120 | 0,050 | 54 | 0,240 | - - | 371-0102-0001 |
- / 110 | 113 | 0,110 | 0,045 | 58 | 0,270 | - - | 371-0110-0001 |
4,5 / 114-115 | 118 | 0,105 | 0,040 | 61 | 0,285 | - - | 371-0115-0001 |
5 / 125-127 | 130 | 0,095 | 0,035 | 67 | 0,320 | - - | 371-0127-0001 |
5,5 / 140 | 143 | 0,085 | 0,035 | 73 | 0,350 | - - | 371-0140-0001 |
6 / 150-152 | 155 | 0,080 | 0,035 | 79 | 0,370 | - - | 371-0152-0001 |
6,3 / 160 | 163 | 0,075 | 0,020 | 83 | 0,440 | - - | 371-0160-0001 |
6,5 / 165 | 168 | 0,075 | 0,020 | 86 | 0,465 | - - | 371-0165-0001 |
7 / 178-180 | 183 | 0,065 | 0,020 | 93 | 0,540 | - - | 371-0180-0001 |
8 / 200-203 | 206 | 0,060 | 0,020 | 105 | 0,600 | - - | 371-0203-0001 |
- / 250 | 254 | 0,050 | 0,015 | 129 | 0,775 | - - | 371-0250-0001 |
10 / 254 | 258 | 0,045 | 0,015 | 131 | 0,790 | - - | 371-0254-0001 |
- / 300 | 304 | 0,040 | 0,010 | 154 | 0,935 | - - | 371-0300-0001 |
12 / 305 | 309 | 0,040 | 0,010 | 157 | 0,950 | - - | 371-0305-0001 |
- / 350 | 354 | 0,035 | 0,010 | 179 | 1,090 | - | 371-0350-0001 |
14 / 356 | 360 | 0,035 | 0,010 | 182 | 1,110 | - | 371-0356-0001 |
- / 400 | 404 | 0,030 | 0,010 | 204 | 1,260 | - | 371-0400-0001 |
16 / 405-406 | 410 | 0,030 | 0,005 | 207 | 1,280 | - | 371-0406-0001 |
- / 500 | 506 | 0,025 | 0,005 | 256 | 1,540 | - | 371-0500-0001 |
20 / 508 | 514 | 0,025 | 0,005 | 260 | 1,560 | - | 371-0508-0001 |
Farbe weiß | |||||||
1,5 / 38 | 41 | 0,315 | 0,175 | 22 | 0,095 | - - | 371-0038-0010 |
- / 40 | 43 | 0,300 | 0,170 | 23 | 0,100 | - - | 371-0040-0010 |
2 / 50-51 | 54 | 0,240 | 0,145 | 29 | 0,120 | - - | 371-0051-0010 |
2,36 / 60 | 63 | 0,200 | 0,110 | 33 | 0,140 | - - | 371-0060-0010 |
2,5 / 63-65 | 68 | 0,185 | 0,105 | 36 | 0,155 | - - | 371-0065-0010 |
3 / 75-76 | 79 | 0,160 | 0,080 | 41 | 0,180 | - - | 371-0076-0010 |
- / 80 | 83 | 0,150 | 0,080 | 43 | 0,190 | - - | 371-0080-0010 |
3,5 / 89-90 | 93 | 0,135 | 0,070 | 48 | 0,200 | - - | 371-0090-0010 |
4 / 100-102 | 105 | 0,120 | 0,050 | 54 | 0,240 | - - | 371-0102-0010 |
- / 110 | 113 | 0,110 | 0,045 | 58 | 0,270 | - - | 371-0110-0010 |
4,5 / 114-115 | 118 | 0,105 | 0,040 | 61 | 0,285 | - - | 371-0115-0010 |
5 / 125-127 | 130 | 0,095 | 0,035 | 67 | 0,320 | - - | 371-0127-0010 |
5,5 / 140 | 143 | 0,085 | 0,035 | 73 | 0,350 | - - | 371-0140-0010 |
6 / 150-152 | 155 | 0,080 | 0,035 | 79 | 0,370 | - - | 371-0152-0010 |
6,3 / 160 | 163 | 0,075 | 0,020 | 83 | 0,440 | - - | 371-0160-0010 |
6,5 / 165 | 168 | 0,075 | 0,020 | 86 | 0,465 | - - | 371-0165-0010 |
7 / 178-180 | 183 | 0,065 | 0,020 | 93 | 0,540 | - - | 371-0180-0010 |
8 / 200-203 | 206 | 0,060 | 0,020 | 105 | 0,600 | - - | 371-0203-0010 |
- / 250 | 254 | 0,050 | 0,015 | 129 | 0,775 | - - | 371-0250-0010 |
10 / 254 | 258 | 0,045 | 0,015 | 131 | 0,790 | - - | 371-0254-0010 |
- / 300 | 304 | 0,040 | 0,010 | 154 | 0,935 | - - | 371-0300-0010 |
12 / 305 | 309 | 0,040 | 0,010 | 157 | 0,950 | - - | 371-0305-0010 |
- / 350 | 354 | 0,035 | 0,010 | 179 | 1,090 | - | 371-0350-0010 |
14 / 356 | 360 | 0,035 | 0,010 | 182 | 1,110 | - | 371-0356-0010 |
- / 400 | 404 | 0,030 | 0,010 | 204 | 1,260 | - | 371-0400-0010 |
16 / 405-406 | 410 | 0,030 | 0,005 | 207 | 1,280 | - | 371-0406-0010 |
- / 500 | 506 | 0,025 | 0,005 | 256 | 1,540 | - | 371-0500-0010 |
20 / 508 | 514 | 0,025 | 0,005 | 260 | 1,560 | - | 371-0508-0010 |
1) klicken Sie auf die jeweilige Bestellnummer, um eine Anfrage zu dieser Ausführung zu starten.
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, auf Anfrage können Produkte höher belastet werden. Biegeradius gemessen an der Innenseite des Schlauchbogens. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.
Rufen Sie die Sendungsdaten Ihrer Paketsendungen anhand von vorliegenden Auftragsdaten ab.
Die Sendungsdaten stehen in der Regel am Versandtag ab 16:00 Uhr bereit.