Ø-innen | Ø-außen | Überdruck DIN 26057 (50% Dehnung) | Unterdruck DIN 26057 (axial fixiert) | Biegeradius | Gewicht | Lager- längen | Bestellnummer 1) |
in / mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m | |
2 / 50-51 | 55 | 0,580 | - | - | 0,310 | 2 | 335-0050-0000 |
2,36 / 60 | 65 | 0,560 | - | - | 0,370 | 2 | 335-0060-0000 |
- / 80 | 85 | 0,510 | - | - | 0,470 | 2 5 | 335-0080-0000 |
- / 85 | 90 | 0,480 | - | - | 0,500 | 2 5 | 335-0085-0000 |
4 / 100-102 | 105 | 0,410 | - | - | 0,590 | 2 5 | 335-0100-0000 |
- / 110 | 115 | 0,375 | - | - | 0,650 | 2 5 | 335-0110-0000 |
4,5 / 114-115 | 120 | 0,355 | - | - | 0,670 | 2 5 | 335-0115-0000 |
4,72 / 120 | 125 | 0,340 | - | - | 0,700 | 2 5 | 335-0120-0000 |
5 / 125-127 | 130 | 0,330 | - | - | 0,730 | 2 5 | 335-0125-0000 |
6 / 150-152 | 155 | 0,275 | - | - | 0,880 | 2 5 | 335-0150-0000 |
- / 155 | 160 | 0,265 | - | - | 0,900 | 2 5 | 335-0155-0000 |
6,3 / 160 | 165 | 0,255 | - | - | 0,930 | 2 5 | 335-0160-0000 |
6,5 / 165 | 170 | 0,250 | - | - | 0,960 | 2 5 | 335-0165-0000 |
7 / 178-180 | 185 | 0,230 | - | - | 1,050 | 2 5 | 335-0180-0000 |
8 / 200-203 | 205 | 0,205 | - | - | 1,140 | 2 5 | 335-0200-0000 |
- / 205 | 210 | 0,200 | - | - | 1,190 | 2 5 | 335-0205-0000 |
- / 220 | 225 | 0,185 | - | - | 1,280 | 2 5 | 335-0220-0000 |
- / 250 | 255 | 0,165 | - | - | 1,450 | 2 5 | 335-0250-0000 |
- / 275 | 280 | 0,150 | - | - | 1,590 | 2 5 | 335-0275-0000 |
12 / 305 | 310 | 0,135 | - | - | 1,770 | 2 5 | 335-0305-0000 |
- / 350 | 355 | 0,115 | - | - | 2,030 | 2 5 | 335-0350-0000 |
16 / 405-406 | 410 | 0,105 | - | - | 2,340 | 2 5 | 335-0405-0000 |
1) klicken Sie auf die jeweilige Bestellnummer, um eine Anfrage zu dieser Ausführung zu starten.
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, auf Anfrage können Produkte höher belastet werden. Biegeradius gemessen an der Innenseite des Schlauchbogens. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.
Rufen Sie die Sendungsdaten Ihrer Paketsendungen anhand von vorliegenden Auftragsdaten ab.
Die Sendungsdaten stehen in der Regel am Versandtag ab 16:00 Uhr bereit.