Ø-innen | Ø-außen | Überdruck DIN 26057 (50% Dehnung) | Unterdruck DIN 26057 (axial fixiert) | Biegeradius | Gewicht | Lager- längen | Bestellnummer 1) |
in / mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m | |
1,5 / 38 | 46 | 0,630 | 0,245 | 27 | 0,220 | 5 10 15 | 301-0038-0000 |
- / 40 | 48 | 0,600 | 0,235 | 28 | 0,230 | 5 10 15 | 301-0040-0000 |
1,75 / 44-45 | 53 | 0,535 | 0,210 | 31 | 0,255 | 5 10 15 | 301-0045-0000 |
2 / 50-51 | 58 | 0,480 | 0,170 | 33 | 0,280 | 5 10 15 | 301-0050-0000 |
2,36 / 60 | 68 | 0,405 | 0,145 | 38 | 0,340 | 5 10 15 | 301-0060-0000 |
2,5 / 63-65 | 73 | 0,370 | 0,130 | 40 | 0,360 | 5 10 15 | 301-0065-0000 |
- / 70 | 78 | 0,345 | 0,125 | 43 | 0,380 | 5 10 15 | 301-0070-0000 |
3 / 75-76 | 83 | 0,325 | 0,115 | 45 | 0,410 | 5 10 15 | 301-0075-0000 |
- / 80 | 88 | 0,305 | 0,110 | 48 | 0,440 | 5 10 15 | 301-0080-0000 |
3,5 / 89-90 | 98 | 0,270 | 0,095 | 53 | 0,490 | 5 10 15 | 301-0090-0000 |
4 / 100-102 | 108 | 0,245 | 0,055 | 58 | 0,510 | 5 10 15 | 301-0100-0000 |
- / 110 | 118 | 0,220 | 0,050 | 63 | 0,560 | 5 10 15 | 301-0110-0000 |
4,5 / 114-115 | 123 | 0,210 | 0,050 | 66 | 0,580 | 5 10 15 | 301-0115-0000 |
4,72 / 120 | 128 | 0,205 | 0,045 | 68 | 0,610 | 5 10 15 | 301-0120-0000 |
5 / 125-127 | 133 | 0,195 | 0,045 | 71 | 0,630 | 5 10 15 | 301-0125-0000 |
- / 130 | 138 | 0,185 | 0,040 | 73 | 0,660 | 5 10 15 | 301-0130-0000 |
5,5 / 140 | 148 | 0,175 | 0,040 | 78 | 0,710 | 5 10 15 | 301-0140-0000 |
6 / 150-152 | 158 | 0,160 | 0,035 | 83 | 0,760 | 5 10 15 | 301-0150-0000 |
6,3 / 160 | 168 | 0,150 | 0,035 | 88 | 0,810 | 5 10 15 | 301-0160-0000 |
6,5 / 165 | 173 | 0,150 | 0,035 | 91 | 0,830 | 5 10 15 | 301-0165-0000 |
7 / 178-180 | 188 | 0,135 | 0,030 | 98 | 0,900 | 5 10 15 | 301-0180-0000 |
8 / 200-203 | 208 | 0,120 | 0,025 | 108 | 1,030 | 5 10 15 | 301-0200-0000 |
- / 225 | 234 | 0,110 | 0,020 | 122 | 1,160 | 5 10 | 301-0225-0000 |
- / 250 | 259 | 0,100 | 0,020 | 136 | 1,280 | 5 10 | 301-0250-0000 |
10 / 254 | 263 | 0,095 | 0,020 | 144 | 1,300 | 5 10 | 301-0254-0000 |
11 / 280 | 289 | 0,085 | 0,020 | 149 | 1,430 | 5 10 | 301-0280-0000 |
- / 300 | 309 | 0,080 | 0,015 | 159 | 1,700 | 5 10 | 301-0300-0000 |
12 / 305 | 315 | 0,080 | 0,015 | 163 | 1,730 | 5 10 | 301-0305-0000 |
- / 315 | 325 | 0,075 | 0,015 | 168 | 1,790 | 5 10 | 301-0315-0000 |
- / 350 | 360 | 0,070 | 0,015 | 185 | 2,000 | 5 10 | 301-0350-0000 |
14 / 356 | 366 | 0,070 | 0,015 | 190 | 2,100 | 5 10 | 301-0356-0000 |
- / 400 | 410 | 0,060 | 0,015 | 210 | 2,260 | 5 10 | 301-0400-0000 |
- / 450 | 460 | 0,055 | 0,010 | 235 | 2,520 | 5 10 | 301-0450-0000 |
- / 500 | 510 | 0,050 | 0,010 | 260 | 2,780 | 5 10 | 301-0500-0000 |
1) klicken Sie auf die jeweilige Bestellnummer, um eine Anfrage zu dieser Ausführung zu starten.
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, auf Anfrage können Produkte höher belastet werden. Biegeradius gemessen an der Innenseite des Schlauchbogens. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.
Rufen Sie die Sendungsdaten Ihrer Paketsendungen anhand von vorliegenden Auftragsdaten ab.
Die Sendungsdaten stehen in der Regel am Versandtag ab 16:00 Uhr bereit.