Ø-innen | Ø-außen | Überdruck DIN 26057 (50% Dehnung) | Unterdruck DIN 26057 (axial fixiert) | Biegeradius | Gewicht | Lager- längen | Bestellnummer |
in / mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m | |
1 / 25 | 33 | 6,000 | 0,900 | 72,5 | 0,410 | - - | 389-0025-2878 |
- / 30 | 38 | 6,000 | 0,900 | 90,0 | 0,550 | - - | 389-0030-2878 |
1,25 / 32 | 40 | 6,000 | 0,900 | 94,0 | 0,600 | - - | 389-0032-2878 |
1,36 / 35 | 44 | 5,000 | 0,900 | 102,5 | 0,630 | - - | 389-0035-2878 |
1,5 / 38 | 47 | 5,000 | 0,900 | 111,0 | 0,700 | - - | 389-0038-2878 |
- / 40 | 49 | 5,000 | 0,900 | 115,0 | 0,730 | - - | 389-0040-2878 |
2 / 50-51 | 61 | 4,000 | 0,900 | 144,5 | 1,000 | - - | 389-0051-2878 |
2,36 / 60 | 70 | 4,000 | 0,900 | 175,0 | 1,250 | - - | 389-0060-2878 |
2,5 / 63-65 | 74 | 4,000 | 0,900 | 188,5 | 1,390 | - - | 389-0063-2878 |
- / 70 | 81 | 3,000 | 0,900 | 195,0 | 1,600 | - - | 389-0070-2878 |
3 / 75-76 | 87 | 3,000 | 0,900 | 222,0 | 1,700 | 25 50 | 389-0076-2878 |
- / 80 | 93 | 2,500 | 0,900 | 235,0 | 1,850 | - - | 389-0080-2878 |
3,5 / 89-90 | 103 | 2,500 | 0,900 | 270,0 | 2,150 | 10 30 | 389-0090-2878 |
4 / 100-102 | 116 | 2,500 | 0,850 | 294,0 | 2,700 | 10 30 | 389-0102-2878 |
- / 110 | 124 | 2,000 | 0,850 | 325,0 | 3,000 | - | 389-0110-2878 |
4,72 / 120 | 135 | 2,000 | 0,850 | 350,0 | 3,350 | - | 389-0120-2878 |
5 / 125-127 | 142 | 2,000 | 0,850 | 366,5 | 3,600 | - - | 389-0127-2878 |
6 / 150-152 | 170 | 2,000 | 0,800 | 449,0 | 5,000 | - - | 389-0152-2878 |
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, auf Anfrage können Produkte höher belastet werden. Biegeradius gemessen an der Innenseite des Schlauchbogens. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.
Rufen Sie die Sendungsdaten Ihrer Paketsendungen anhand von vorliegenden Auftragsdaten ab.
Die Sendungsdaten stehen in der Regel am Versandtag ab 16:00 Uhr bereit.