Ø-innen | Ø-außen | Überdruck DIN 26057 (50% Dehnung) | Unterdruck DIN 26057 (axial fixiert) | Biegeradius | Gewicht | Fertigungs- längen | Bestellnummer |
in / mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m | |
- / 20 | 26 | 5,000 | 0,700 | 105,8 | 0,250 | 25 50 | 384-0020-1001 |
1 / 25 | 31 | 5,000 | 0,700 | 128,8 | 0,300 | 25 50 | 384-0025-1001 |
- / 30 | 36 | 5,000 | 0,700 | 151,8 | 0,360 | 25 50 | 384-0030-1001 |
1,25 / 32 | 39 | 5,000 | 0,700 | 163,3 | 0,390 | 25 50 | 384-0032-1001 |
1,36 / 35 | 42 | 5,000 | 0,700 | 177,1 | 0,440 | 25 50 | 384-0035-1001 |
1,5 / 38 | 45 | 5,000 | 0,700 | 190,9 | 0,520 | 25 50 | 384-0038-1001 |
- / 40 | 48 | 5,000 | 0,700 | 202,4 | 0,550 | 25 50 | 384-0040-1001 |
1,75 / 44-45 | 53 | 5,000 | 0,700 | 225,4 | 0,670 | 25 50 | 384-0045-1001 |
2 / 50-51 | 60 | 5,000 | 0,700 | 253,0 | 0,800 | 25 50 | 384-0051-1001 |
2,36 / 60 | 69 | 5,000 | 0,700 | 296,7 | 0,970 | 25 50 | 384-0060-1001 |
2,5 / 63-65 | 72 | 5,000 | 0,700 | 310,5 | 1,040 | 25 50 | 384-0063-1001 |
- / 70 | 80 | 5,000 | 0,700 | 345,0 | 1,200 | 25 50 | 384-0070-1001 |
3 / 75-76 | 86 | 5,000 | 0,700 | 349,6 | 1,380 | 25 50 | 384-0076-1001 |
- / 80 | 91 | 4,000 | 0,700 | 393,3 | 1,550 | 25 50 | 384-0080-1001 |
3,5 / 89-90 | 102 | 4,000 | 0,700 | 441,6 | 1,850 | 25 50 | 384-0090-1001 |
4 / 100-102 | 114 | 4,000 | 0,700 | 496,8 | 2,200 | 25 50 | 384-0102-1001 |
- / 110 | 123 | 4,000 | 0,700 | 535,9 | 2,550 | 30 | 384-0110-1001 |
4,72 / 120 | 133 | 3,000 | 0,550 | 581,9 | 2,800 | 30 | 384-0120-1001 |
5 / 125-127 | 138 | 3,000 | 0,550 | 604,9 | 3,000 | 30 | 384-0125-1001 |
6 / 150-152 | 165 | 3,000 | 0,500 | 719,9 | 4,300 | 20 | 384-0150-1001 |
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, auf Anfrage können Produkte höher belastet werden. Biegeradius gemessen an der Innenseite des Schlauchbogens. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.
Rufen Sie die Sendungsdaten Ihrer Paketsendungen anhand von vorliegenden Auftragsdaten ab.
Die Sendungsdaten stehen in der Regel am Versandtag ab 16:00 Uhr bereit.