Produktdetails

Innenglätte
  • Bezeichnung: NORPLAST® PVC 384 AS
  • Temperaturbereich: -5°C bis 70°C (kurzzeitig bis 80°C)
  • Spezifikation: Antistatischer PVC Schlauch, schwer
  • Medien: Gase, Staub, Feststoffe und Flüssigkeiten

Zu den Ausführungen Montagehinweis Verlegerichtlinien


Anwendungen

  • Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
  • Holzpelletsheizung: Förderung von Holzpellets

Eigenschaften

  • schwere Ausführung
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand ca. 10⁹ Ω
  • RoHS konform

Ø-innen Ø-außen Überdruck DIN 26057
(50% Dehnung)
Unterdruck DIN 26057
(axial fixiert)
Biegeradius Gewicht Lager-
längen
Bestellnummer
in / mm mm bar bar mm kg/m m
- / 20 26 5,000 0,700 105,8 0,250 25 50 384-0020-0000
1 / 25 31 5,000 0,700 128,8 0,300 25 50 384-0025-0000
- / 30 36 5,000 0,700 151,8 0,360 25 50 384-0030-0000
1,25 / 32 39 5,000 0,700 163,3 0,390 25 50 384-0032-0000
1,36 / 35 42 5,000 0,700 177,1 0,440 25 50 384-0035-0000
1,5 / 38 45 5,000 0,700 190,9 0,520 25 50 384-0038-0000
- / 40 48 5,000 0,700 202,4 0,550 25 50 384-0040-0000
1,75 / 44-45 53 5,000 0,700 225,4 0,670 25 50 384-0045-0000
2 / 50-51 59 5,000 0,700 250,7 0,800 25 50 384-0050-0000
2,36 / 60 69 5,000 0,700 296,7 0,970 25 50 384-0060-0000
2,5 / 63-65 72 5,000 0,700 310,5 1,040 25 50 384-0063-0000
- / 70 80 5,000 0,700 345,0 1,200 25 50 384-0070-0000
3 / 75-76 86 5,000 0,700 349,6 1,380 25 50 384-0076-0000
- / 80 91 4,000 0,700 393,3 1,550 25 50 384-0080-0000
3,5 / 89-90 102 4,000 0,700 441,6 1,850 15 30 384-0090-0000
4 / 100-102 112 4,000 0,700 487,6 2,200 15 30 384-0100-0000
- / 110 123 4,000 0,600 535,9 2,550 - - 384-0110-0000
4,72 / 120 133 3,000 0,600 581,9 2,800 - - 384-0120-0000
5 / 125-127 138 3,000 0,550 604,9 3,000 15 30 384-0125-0000
6 / 150-152 163 3,000 0,500 719,9 4,300 10 20 384-0150-0000

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, auf Anfrage können Produkte höher belastet werden. Biegeradius gemessen an der Innenseite des Schlauchbogens. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.


TOP

Rufen Sie die Sendungsdaten Ihrer Paketsendungen anhand von vorliegenden Auftragsdaten ab.

Die Sendungsdaten stehen in der Regel am Versandtag ab 16:00 Uhr bereit.