Produktdetails

Pre-PUR®AbriebfestInnenglätteTrittfest oder ÜberfahrbarHochflexibel
  • Bezeichnung: NORFLEX® PUR 441 ROBOTIC
  • Temperaturbereich: -35°C bis 80°C
  • Spezifikation: Abriebfester Polyurethanschlauch für Industrieroboter, gewebeverstärkter Hochdruckschlauch
  • Medien: Gase, Staub, Feststoffe und Flüssigkeiten

Zu den Ausführungen Montagehinweis Verlegerichtlinien


Anwendungen

  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase und für abrasive Feststoffe
  • Spritzgußformkühlung, Kühlwasserleitung
  • Landwirtschaft: Hochdruck Sprayschlauch für z.B. Pestizide
  • Druckluftschlauch, Kühlwasserschlauch, Wasserschlauch
  • Gewebeschlauch
  • Industrieroboter, Roboter, Schweißgerät, Schweißroboter, Schweißpistole: schweißspritzerbeständiger Schlauch, Schlauch für Schlauchpaket für Medien wie Wasser und Luft
  • Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien

Eigenschaften

  • gewebeverstärkt
  • hochflexibel
  • hoch abriebfest
  • überfahrbar + trittfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform

Ø-innen Ø-außen Überdruck DIN 26057
(50% Dehnung)
Unterdruck DIN 26057
(axial fixiert)
Biegeradius Gewicht Lager-
längen
Bestellnummer
in / mm mm bar bar mm kg/m m
Farbe blau
1/4 / 6,4 12 20,000 - 22 0,128 - 441-9064-0400
3/8 / 9,4 16 20,000 - 55 0,153 50 441-9094-0400
1/2 / 12,8 19 20,000 - 69 0,230 50 441-9128-0400
5/8 / 16 24 20,000 - 117 0,308 - 441-9160-0400
3/4 / 19,5 28 20,000 - 140 0,411 50 441-9190-0400
Farbe gelb
1/4 / 6,4 12 20,000 - 22 0,128 - 441-9064-0405
3/8 / 9,4 16 20,000 - 55 0,153 - 441-9094-0405
1/2 / 12,8 19 20,000 - 69 0,230 - 441-9128-0405
5/8 / 16 24 20,000 - 117 0,308 - 441-9160-0405
3/4 / 19,5 28 20,000 - 140 0,411 - 441-9190-0405
Farbe grau
1/4 / 6,4 12 20,000 - 22 0,128 - 441-9064-0401
3/8 / 9,4 16 20,000 - 55 0,153 - 441-9094-0401
1/2 / 12,8 19 20,000 - 69 0,230 - 441-9128-0401
5/8 / 16 24 20,000 - 117 0,308 - 441-9160-0401
3/4 / 19,5 28 20,000 - 140 0,411 - 441-9190-0401
Farbe grün
1/4 / 6,4 12 20,000 - 22 0,128 - 441-9064-0404
3/8 / 9,4 16 20,000 - 55 0,153 50 441-9094-0404
1/2 / 12,8 19 20,000 - 69 0,230 50 441-9128-0404
5/8 / 16 24 20,000 - 117 0,308 - 441-9160-0404
3/4 / 19,5 28 20,000 - 140 0,411 50 441-9190-0404
Farbe rot
1/4 / 6,4 12 20,000 - 22 0,128 - 441-9064-0403
3/8 / 9,4 16 20,000 - 55 0,153 50 441-9094-0403
1/2 / 12,8 19 20,000 - 69 0,230 50 441-9128-0403
5/8 / 16 24 20,000 - 117 0,308 - 441-9160-0403
3/4 / 19,5 28 20,000 - 140 0,411 50 441-9190-0403
Farbe schwarz
1/4 / 6,4 12 20,000 - 22 0,128 - 441-9064-0402
3/8 / 9,4 16 20,000 - 55 0,153 50 441-9094-0402
1/2 / 12,8 19 20,000 - 69 0,230 50 441-9128-0402
5/8 / 16 24 20,000 - 117 0,308 - 441-9160-0402
3/4 / 19,5 28 20,000 - 140 0,411 - 441-9190-0402
Farbe transparent
1/4 / 6,4 12 20,000 - 22 0,128 - 441-9064-0005
3/8 / 9,4 16 20,000 - 55 0,153 - 441-9094-0005
1/2 / 12,8 19 20,000 - 69 0,230 - 441-9128-0005
5/8 / 16 24 20,000 - 117 0,308 - 441-9160-0005
3/4 / 19,5 28 20,000 - 140 0,411 - 441-9190-0005

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, auf Anfrage können Produkte höher belastet werden. Biegeradius gemessen an der Innenseite des Schlauchbogens. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.


TOP

Rufen Sie die Sendungsdaten Ihrer Paketsendungen anhand von vorliegenden Auftragsdaten ab.

Die Sendungsdaten stehen in der Regel am Versandtag ab 16:00 Uhr bereit.