Ø-innen | Ø-außen | Überdruck DIN 26057 (50% Dehnung) | Unterdruck DIN 26057 (axial fixiert) | Biegeradius | Gewicht | Fertigungs- längen | Bestellnummer 1) |
in / mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m | |
Farbe blau | |||||||
- / 2 | 4 | 25,000 | - | 6 | 0,012 | 100 | 401-9020-6051 |
- / 4 | 6 | 18,000 | - | 10 | 0,020 | 100 | 401-9040-6051 |
- / 4 | 8 | 23,000 | - | 13 | 0,048 | 50 100 | 401-9040-6041 |
- / 5,5 | 8 | 14,000 | - | 14 | 0,034 | 100 | 401-9055-6061 |
1/4 / 6 | 9 | 14,000 | - | 15 | 0,045 | 100 | 401-9060-6071 |
1/4 / 6 | 10 | 18,000 | - | 17 | 0,063 | 50 100 | 401-9060-6041 |
- / 7 | 10 | 12,000 | - | 22 | 0,051 | 100 | 401-9070-6071 |
5/16 / 8 | 12 | 13,000 | - | 24 | 0,078 | 50 100 | 401-9080-6041 |
3/8 / 10 | 12 | 8,000 | - | 35 | 0,044 | 50 100 | 401-9100-6051 |
3/8 / 10 | 14 | 12,000 | - | 45 | 0,096 | 50 100 | 401-9100-6041 |
3/8 / 10 | 15 | 18,000 | - | 50 | 0,125 | 50 100 | 401-9100-6081 |
- / 11 | 15 | 13,000 | - | 45 | 0,107 | 100 | 401-9110-6041 |
- / 11 | 16 | 14,000 | - | 50 | 0,135 | 50 | 401-9110-6081 |
- / 17 | 22 | 8,000 | - | 72 | 0,195 | 50 | 401-9170-6081 |
7/8 / 22 | 28 | 7,000 | - | 139 | 0,300 | 50 | 401-9220-6091 |
Farbe creme | |||||||
- / 2 | 4 | 25,000 | - | 6 | 0,012 | 100 | 401-9020-6056 |
- / 4 | 6 | 18,000 | - | 10 | 0,020 | 100 | 401-9040-6056 |
- / 4 | 8 | 23,000 | - | 13 | 0,048 | 50 100 | 401-9040-6046 |
- / 5,5 | 8 | 14,000 | - | 14 | 0,034 | 100 | 401-9055-6066 |
1/4 / 6 | 9 | 14,000 | - | 15 | 0,045 | 100 | 401-9060-6076 |
1/4 / 6 | 10 | 18,000 | - | 17 | 0,063 | 50 100 | 401-9060-6046 |
- / 7 | 10 | 12,000 | - | 22 | 0,051 | 100 | 401-9070-6076 |
5/16 / 8 | 12 | 13,000 | - | 24 | 0,078 | 50 100 | 401-9080-6046 |
3/8 / 10 | 12 | 8,000 | - | 35 | 0,044 | 100 | 401-9100-6056 |
3/8 / 10 | 14 | 12,000 | - | 45 | 0,096 | 50 100 | 401-9100-6046 |
3/8 / 10 | 15 | 18,000 | - | 50 | 0,125 | 100 | 401-9100-6086 |
- / 11 | 15 | 13,000 | - | 45 | 0,107 | 100 | 401-9110-6046 |
- / 11 | 16 | 14,000 | - | 50 | 0,135 | 50 | 401-9110-6086 |
- / 17 | 22 | 8,000 | - | 72 | 0,195 | 50 | 401-9170-6086 |
7/8 / 22 | 28 | 7,000 | - | 139 | 0,300 | 50 | 401-9220-6096 |
Farbe gelb | |||||||
- / 2 | 4 | 25,000 | - | 6 | 0,012 | 100 | 401-9020-6054 |
- / 4 | 6 | 18,000 | - | 10 | 0,020 | 100 | 401-9040-6054 |
- / 4 | 8 | 23,000 | - | 13 | 0,048 | 50 100 | 401-9040-6044 |
- / 5,5 | 8 | 14,000 | - | 14 | 0,034 | 100 | 401-9055-6064 |
1/4 / 6 | 9 | 14,000 | - | 15 | 0,045 | 100 | 401-9060-6074 |
1/4 / 6 | 10 | 18,000 | - | 17 | 0,063 | 50 100 | 401-9060-6044 |
- / 7 | 10 | 12,000 | - | 22 | 0,051 | 100 | 401-9070-6074 |
5/16 / 8 | 12 | 13,000 | - | 24 | 0,078 | 50 100 | 401-9080-6044 |
3/8 / 10 | 12 | 8,000 | - | 35 | 0,044 | 50 100 | 401-9100-6054 |
3/8 / 10 | 14 | 12,000 | - | 45 | 0,096 | 100 | 401-9100-6044 |
3/8 / 10 | 15 | 18,000 | - | 50 | 0,125 | 100 | 401-9100-6084 |
- / 11 | 15 | 13,000 | - | 45 | 0,107 | 100 | 401-9110-6044 |
- / 11 | 16 | 14,000 | - | 50 | 0,135 | 50 | 401-9110-6084 |
- / 17 | 22 | 8,000 | - | 72 | 0,195 | 50 | 401-9170-6084 |
7/8 / 22 | 28 | 7,000 | - | 139 | 0,300 | 50 | 401-9220-6094 |
Farbe grün | |||||||
- / 2 | 4 | 25,000 | - | 6 | 0,012 | 100 | 401-9020-6055 |
- / 4 | 6 | 18,000 | - | 10 | 0,020 | 100 | 401-9040-6055 |
- / 4 | 8 | 23,000 | - | 13 | 0,048 | 50 100 | 401-9040-6045 |
- / 5,5 | 8 | 14,000 | - | 14 | 0,034 | 100 | 401-9055-6065 |
1/4 / 6 | 9 | 14,000 | - | 15 | 0,045 | 100 | 401-9060-6075 |
1/4 / 6 | 10 | 18,000 | - | 17 | 0,063 | 50 100 | 401-9060-6045 |
- / 7 | 10 | 12,000 | - | 22 | 0,051 | 100 | 401-9070-6075 |
5/16 / 8 | 12 | 13,000 | - | 24 | 0,078 | 50 100 | 401-9080-6045 |
3/8 / 10 | 12 | 8,000 | - | 35 | 0,044 | 100 | 401-9100-6055 |
3/8 / 10 | 14 | 12,000 | - | 45 | 0,096 | 50 100 | 401-9100-6045 |
3/8 / 10 | 15 | 18,000 | - | 50 | 0,125 | 100 | 401-9100-6085 |
- / 11 | 15 | 13,000 | - | 45 | 0,107 | 100 | 401-9110-6045 |
- / 11 | 16 | 14,000 | - | 50 | 0,135 | 50 | 401-9110-6085 |
- / 17 | 22 | 8,000 | - | 72 | 0,195 | 50 | 401-9170-6085 |
7/8 / 22 | 28 | 7,000 | - | 139 | 0,300 | 50 | 401-9220-6095 |
Farbe rot | |||||||
- / 2 | 4 | 25,000 | - | 6 | 0,012 | 100 | 401-9020-6053 |
- / 4 | 6 | 18,000 | - | 10 | 0,020 | 100 | 401-9040-6053 |
- / 4 | 8 | 23,000 | - | 13 | 0,048 | 50 100 | 401-9040-6043 |
- / 5,5 | 8 | 14,000 | - | 14 | 0,034 | 100 | 401-9055-6063 |
1/4 / 6 | 9 | 14,000 | - | 15 | 0,045 | 100 | 401-9060-6073 |
1/4 / 6 | 10 | 18,000 | - | 17 | 0,063 | 50 100 | 401-9060-6043 |
- / 7 | 10 | 12,000 | - | 22 | 0,051 | 100 | 401-9070-6073 |
5/16 / 8 | 12 | 13,000 | - | 24 | 0,078 | 50 100 | 401-9080-6043 |
3/8 / 10 | 12 | 8,000 | - | 35 | 0,044 | 100 | 401-9100-6053 |
3/8 / 10 | 14 | 12,000 | - | 45 | 0,096 | 50 100 | 401-9100-6043 |
3/8 / 10 | 15 | 18,000 | - | 50 | 0,125 | 100 | 401-9100-6083 |
- / 11 | 15 | 13,000 | - | 45 | 0,107 | 100 | 401-9110-6043 |
- / 11 | 16 | 14,000 | - | 50 | 0,135 | 50 | 401-9110-6083 |
- / 17 | 22 | 8,000 | - | 72 | 0,195 | 50 | 401-9170-6083 |
7/8 / 22 | 28 | 7,000 | - | 139 | 0,300 | 50 | 401-9220-6093 |
1) klicken Sie auf die jeweilige Bestellnummer, um eine Anfrage zu dieser Ausführung zu starten.
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, auf Anfrage können Produkte höher belastet werden. Biegeradius gemessen an der Innenseite des Schlauchbogens. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.
Rufen Sie die Sendungsdaten Ihrer Paketsendungen anhand von vorliegenden Auftragsdaten ab.
Die Sendungsdaten stehen in der Regel am Versandtag ab 16:00 Uhr bereit.