Produktdetails

Hochflexibel
  • Bezeichnung: NEO 390 ONE
  • Temperaturbereich: -35°C bis 135°C (kurzzeitig bis 150°C)
  • Spezifikation: Neoprenschlauch, einlagig, dicht (bis +150°C)
  • Medien: Gase

Zu den Ausführungen Montagehinweis Verlegerichtlinien


Anwendungen

  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung

Eigenschaften

  • fadenverstärkt
  • hochflexibel
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform

Ø-innen Ø-außen Überdruck DIN 26057
(50% Dehnung)
Unterdruck DIN 26057
(axial fixiert)
Biegeradius Gewicht Lager-
längen
Bestellnummer
in / mm mm bar bar mm kg/m m
- / 13 15 1,800 0,580 9 0,050 - 390-0013-0000
3/4 / 19 21 1,800 0,580 12 0,080 4 390-0019-0000
- / 22 24 1,800 0,580 13 0,090 4 390-0022-0000
1 / 25 29 1,500 0,580 17 0,120 4 390-0025-0000
1,25 / 32 35 1,500 0,580 19 0,130 4 390-0032-0000
1,5 / 38 42 1,500 0,580 23 0,170 4 390-0038-0000
- / 41 45 1,500 0,570 25 0,180 - 390-0041-0000
1,75 / 44-45 48 1,500 0,560 26 0,190 4 390-0044-0000
2 / 50-51 55 1,500 0,500 30 0,250 4 390-0051-0000
2,25 / 57 61 1,300 0,500 33 0,280 4 390-0057-0000
2,5 / 63-65 67 1,300 0,500 36 0,300 4 390-0063-0000
- / 70 74 1,200 0,500 39 0,400 4 390-0070-0000
3 / 75-76 80 1,100 0,390 42 0,410 4 390-0076-0000
- / 80 84 1,100 0,390 44 0,420 4 390-0080-0000
3,2 / 83 87 1,100 0,390 46 0,470 4 390-0083-0000
3,5 / 89-90 93 1,100 0,380 49 0,500 4 390-0089-0000
- / 95 99 1,100 0,380 52 0,540 4 390-0095-0000
4 / 100-102 106 1,100 0,300 55 0,570 4 390-0102-0000
- / 108 113 1,000 0,300 59 0,680 4 390-0108-0000
4,5 / 114 119 1,000 0,300 62 0,730 4 390-0114-0000
- / 121 126 0,900 0,290 66 0,760 4 390-0121-0000
5 / 125-127 132 0,900 0,210 69 0,810 4 390-0127-0000
5,5 / 140 145 0,900 0,200 75 0,890 4 390-0140-0000
6 / 150-152 157 0,800 0,180 81 1,050 4 390-0152-0000
6,3 / 160 165 0,700 0,160 85 1,100 - 390-0160-0000
6,5 / 165 170 0,700 0,150 88 1,180 - 390-0165-0000
7 / 178-180 183 0,600 0,140 94 1,210 4 390-0178-0000
8 / 200-203 208 0,600 0,100 107 1,380 4 390-0203-0000
10 / 254 259 0,400 0,100 132 1,650 4 390-0254-0000
12 / 305 310 0,100 0,070 158 2,000 4 390-0305-0000

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, auf Anfrage können Produkte höher belastet werden. Biegeradius gemessen an der Innenseite des Schlauchbogens. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.


TOP

Rufen Sie die Sendungsdaten Ihrer Paketsendungen anhand von vorliegenden Auftragsdaten ab.

Die Sendungsdaten stehen in der Regel am Versandtag ab 16:00 Uhr bereit.