Ø-innen | Ø-außen | Überdruck DIN 26057 (50% Dehnung) | Unterdruck DIN 26057 (axial fixiert) | Biegeradius | Gewicht | Fertigungs- längen | Bestellnummer 1) |
in / mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m | |
2 / 50-51 | 59 | - | - | 185 | 1,200 | 10 | 377-0050-0000 |
2,36 / 60 | 68 | - | - | 330 | 2,720 | 10 | 377-0060-0000 |
2,5 / 63-65 | 73 | - | - | 348 | 2,940 | 10 | 377-0065-0000 |
- / 70 | 78 | - | - | 375 | 3,160 | 10 | 377-0070-0000 |
3 / 75-76 | 83 | - | - | 403 | 3,380 | 10 | 377-0075-0000 |
- / 80 | 88 | - | - | 420 | 3,600 | 10 | 377-0080-0000 |
3,5 / 89-90 | 100 | - | - | 425 | 3,950 | 10 | 377-0090-0000 |
4 / 100-102 | 110 | - | - | 440 | 4,380 | 10 | 377-0100-0000 |
- / 110 | 120 | - | - | 485 | 4,810 | 10 | 377-0110-0000 |
4,72 / 120 | 130 | - | - | 520 | 5,240 | 10 | 377-0120-0000 |
5 / 125-127 | 135 | - | - | 538 | 5,450 | 10 | 377-0125-0000 |
- / 130 | 141 | - | - | 795 | 7,370 | 10 | 377-0130-0000 |
5,5 / 140 | 151 | - | - | 850 | 7,920 | 10 | 377-0140-0000 |
6 / 150-152 | 162 | - | - | 905 | 8,470 | 10 | 377-0150-0000 |
6,3 / 160 | 172 | - | - | 960 | 9,030 | 10 | 377-0160-0000 |
- / 175 | 186 | - | - | 1043 | 9,860 | 10 | 377-0175-0000 |
7 / 178-180 | 191 | - | - | 1070 | 10,100 | 10 | 377-0180-0000 |
8 / 200-203 | 216 | - | - | 1210 | 15,100 | 5 | 377-0200-0000 |
- / 225 | 241 | - | - | 1348 | 17,000 | 5 | 377-0225-0000 |
- / 250 | 266 | - | - | 1495 | 18,800 | 5 | 377-0250-0000 |
- / 300 | 316 | - | - | 1770 | 22,500 | 5 | 377-0300-0000 |
1) klicken Sie auf die jeweilige Bestellnummer, um eine Anfrage zu dieser Ausführung zu starten.
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, auf Anfrage können Produkte höher belastet werden. Biegeradius gemessen an der Innenseite des Schlauchbogens. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.
Rufen Sie die Sendungsdaten Ihrer Paketsendungen anhand von vorliegenden Auftragsdaten ab.
Die Sendungsdaten stehen in der Regel am Versandtag ab 16:00 Uhr bereit.