Ø-innen | Ø-außen | Überdruck DIN 26057 (50% Dehnung) | Unterdruck DIN 26057 (axial fixiert) | Biegeradius | Gewicht | Lager- längen | Bestellnummer 1) |
in / mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m | |
1,5 / 38 | 50 | 0,900 | 0,370 | 14 | 0,23 | 6 | 466-0038-0000 |
- / 40 | 52 | 0,870 | 0,360 | 15 | 0,36 | 6 | 466-0040-0000 |
2 / 50-51 | 62 | 0,820 | 0,320 | 18 | 0,44 | 6 | 466-0050-0000 |
- / 55 | 67 | 0,750 | 0,260 | 20 | 0,48 | 6 | 466-0055-0000 |
2,36 / 60 | 72 | 0,650 | 0,220 | 20 | 0,52 | 6 | 466-0060-0000 |
2,5 / 63-65 | 77 | 0,590 | 0,200 | 22 | 0,55 | 6 | 466-0065-0000 |
- / 70 | 82 | 0,520 | 0,170 | 22 | 0,59 | 6 | 466-0070-0000 |
3 / 75-76 | 87 | 0,450 | 0,145 | 24 | 0,64 | 6 | 466-0075-0000 |
- / 80 | 92 | 0,420 | 0,120 | 24 | 0,67 | 6 | 466-0080-0000 |
3,5 / 89-90 | 102 | 0,350 | 0,105 | 26 | 0,75 | 6 | 466-0090-0000 |
4 / 100-102 | 112 | 0,300 | 0,090 | 28 | 0,55 | 6 | 466-0100-0000 |
- / 110 | 122 | 0,250 | 0,070 | 30 | 0,59 | 3 6 | 466-0110-0000 |
4,5 / 114-115 | 127 | 0,230 | 0,065 | 32 | 0,62 | 3 6 | 466-0115-0000 |
4,72 / 120 | 132 | 0,220 | 0,060 | 32 | 0,64 | 3 6 | 466-0120-0000 |
5 / 125-127 | 137 | 0,210 | 0,055 | 34 | 0,67 | 3 6 | 466-0125-0000 |
- / 130 | 142 | 0,190 | 0,050 | 34 | 0,69 | 3 6 | 466-0130-0000 |
5,5 / 140 | 152 | 0,170 | 0,045 | 36 | 0,74 | 3 6 | 466-0140-0000 |
6 / 150-152 | 162 | 0,160 | 0,040 | 38 | 0,80 | 3 6 | 466-0150-0000 |
6,3 / 160 | 172 | 0,140 | 0,035 | 40 | 0,84 | 3 6 | 466-0160-0000 |
6,5 / 165 | 177 | 0,135 | 0,035 | 41 | 0,87 | 3 6 | 466-0165-0000 |
- / 170 | 182 | 0,130 | 0,030 | 42 | 0,90 | 3 6 | 466-0170-0000 |
- / 175 | 187 | 0,120 | 0,025 | 44 | 0,92 | 3 6 | 466-0175-0000 |
7 / 178-180 | 192 | 0,115 | 0,022 | 44 | 0,95 | 3 6 | 466-0180-0000 |
8 / 200-203 | 212 | 0,100 | 0,020 | 48 | 0,81 | 3 6 | 466-0200-0000 |
- / 215 | 227 | 0,085 | 0,018 | 52 | 0,86 | 3 6 | 466-0215-0000 |
- / 225 | 237 | 0,080 | 0,016 | 54 | 0,90 | 3 6 | 466-0225-0000 |
9 / 228-229 | 240 | 0,080 | 0,015 | 54 | 0,92 | 3 6 | 466-0228-0000 |
- / 250 | 262 | 0,070 | 0,012 | 58 | 1,00 | 3 6 | 466-0250-0000 |
10 / 254 | 266 | 0,070 | 0,010 | 59 | 1,02 | 3 6 | 466-0254-0000 |
- / 275 | 287 | 0,060 | 0,010 | 64 | 1,10 | 3 6 | 466-0275-0000 |
11 / 280 | 292 | 0,060 | 0,010 | 65 | 1,12 | 3 6 | 466-0280-0000 |
- / 300 | 312 | 0,055 | 0,009 | 68 | 1,20 | 3 6 | 466-0300-0000 |
12 / 305 | 317 | 0,055 | 0,010 | 69 | 1,22 | 3 6 | 466-0305-0000 |
- / 315 | 327 | 0,050 | 0,008 | 71 | 1,26 | 3 6 | 466-0315-0000 |
- / 325 | 337 | 0,045 | 0,007 | 74 | 1,29 | 3 6 | 466-0325-0000 |
13 / 330 | 342 | 0,045 | 0,005 | 75 | 1,31 | 3 6 | 466-0330-0000 |
- / 350 | 362 | 0,040 | 0,006 | 78 | 1,39 | 3 6 | 466-0350-0000 |
14 / 356 | 368 | 0,040 | 0,005 | 79 | 1,42 | 3 6 | 466-0356-0000 |
- / 375 | 387 | 0,035 | 0,005 | 83 | 1,49 | 3 6 | 466-0375-0000 |
- / 400 | 412 | 0,030 | 0,005 | 88 | 1,59 | 3 6 | 466-0400-0000 |
16 / 405-406 | 418 | 0,030 | 0,005 | 89 | 1,61 | 3 6 | 466-0406-0000 |
- / 450 | 462 | 0,025 | 0,004 | 98 | 1,78 | 3 6 | 466-0450-0000 |
18 / 457 | 469 | 0,025 | 0,005 | 100 | 1,81 | 3 6 | 466-0457-0000 |
- / 500 | 512 | 0,020 | 0,003 | 108 | 1,98 | 3 6 | 466-0500-0000 |
20 / 508 | 520 | 0,020 | 0,005 | 110 | 2,01 | 3 6 | 466-0508-0000 |
- / 600 | 612 | 0,015 | 0,002 | 128 | 2,37 | 3 6 | 466-0600-0000 |
24 / 610 | 622 | 0,015 | 0,002 | 130 | 2,41 | 3 6 | 466-0610-0000 |
- / 700 | 712 | 0,015 | 0,002 | 148 | 2,76 | 3 6 | 466-0700-0000 |
28 / 712 | 724 | 0,015 | 0,002 | 151 | 2,81 | 3 6 | 466-0712-0000 |
- / 750 | 762 | 0,015 | 0,001 | 158 | 2,96 | 3 6 | 466-0750-0000 |
- / 800 | 812 | 0,010 | 0,001 | 168 | 3,15 | 3 6 | 466-0800-0000 |
32 / 813-815 | 827 | 0,010 | 0,001 | 171 | 3,21 | 3 6 | 466-0815-0000 |
- / 900 | 912 | 0,010 | 0,001 | 188 | 3,54 | 3 6 | 466-0900-0000 |
36 / 915 | 927 | 0,010 | 0,001 | 191 | 3,60 | 3 6 | 466-0915-0000 |
- / 1000 | 1012 | 0,010 | 0,001 | 208 | 3,93 | 3 6 | 466-1000-0000 |
40 / 1016 | 1028 | 0,010 | 0,001 | 211 | 4,00 | 3 6 | 466-1016-0000 |
1) klicken Sie auf die jeweilige Bestellnummer, um eine Anfrage zu dieser Ausführung zu starten.
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, auf Anfrage können Produkte höher belastet werden. Biegeradius gemessen an der Innenseite des Schlauchbogens. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.
Rufen Sie die Sendungsdaten Ihrer Paketsendungen anhand von vorliegenden Auftragsdaten ab.
Die Sendungsdaten stehen in der Regel am Versandtag ab 16:00 Uhr bereit.