Ø-innen | Ø-außen | Überdruck DIN 26057 (50% Dehnung) | Unterdruck DIN 26057 (axial fixiert) | Biegeradius | Gewicht | Lager- längen | Bestellnummer 1) |
in / mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m | |
3 / 75-76 | 87 | - | 0,230 | 33 | 1,340 | 6 | 487-0075-0000 |
- / 80 | 92 | - | 0,200 | 34 | 1,420 | 6 | 487-0080-0000 |
3,5 / 89-90 | 102 | - | 0,140 | 37 | 1,580 | 6 | 487-0090-0000 |
4 / 100-102 | 112 | - | 0,120 | 51 | 1,290 | 6 | 487-0100-0000 |
- / 110 | 122 | - | 0,105 | 55 | 1,420 | 3 6 | 487-0110-0000 |
4,5 / 114-115 | 127 | - | 0,097 | 58 | 1,480 | 3 6 | 487-0115-0000 |
4,72 / 120 | 132 | - | 0,090 | 59 | 1,540 | 3 6 | 487-0120-0000 |
5 / 125-127 | 137 | - | 0,085 | 61 | 1,600 | 3 6 | 487-0125-0000 |
- / 130 | 142 | - | 0,075 | 63 | 1,660 | 3 6 | 487-0130-0000 |
5,5 / 140 | 152 | - | 0,060 | 67 | 1,780 | 3 6 | 487-0140-0000 |
6 / 150-152 | 162 | - | 0,050 | 38 | 1,340 | 3 6 | 487-0150-0000 |
6,3 / 160 | 172 | - | 0,045 | 40 | 1,460 | 3 6 | 487-0160-0000 |
6,5 / 165 | 177 | - | 0,045 | 41 | 1,500 | 3 6 | 487-0165-0000 |
- / 170 | 182 | - | 0,040 | 42 | 1,550 | 3 6 | 487-0170-0000 |
- / 175 | 187 | - | 0,040 | 44 | 1,590 | 3 6 | 487-0175-0000 |
7 / 178-180 | 192 | - | 0,040 | 44 | 1,630 | 3 6 | 487-0180-0000 |
8 / 200-203 | 212 | - | 0,030 | 48 | 1,810 | 3 6 | 487-0200-0000 |
- / 215 | 227 | - | 0,030 | 52 | 1,940 | 3 6 | 487-0215-0000 |
- / 225 | 237 | - | 0,025 | 54 | 2,030 | 3 6 | 487-0225-0000 |
9 / 228-229 | 240 | - | 0,025 | 54 | 2,110 | 3 6 | 487-0228-0000 |
- / 250 | 262 | - | 0,025 | 58 | 2,250 | 3 6 | 487-0250-0000 |
10 / 254 | 266 | - | 0,020 | 60 | 2,240 | 3 6 | 487-0254-0000 |
- / 275 | 287 | - | 0,020 | 64 | 2,470 | 3 6 | 487-0275-0000 |
11 / 280 | 292 | - | 0,015 | 65 | 2,510 | 3 6 | 487-0280-0000 |
- / 300 | 312 | - | 0,015 | 68 | 2,690 | 3 6 | 487-0300-0000 |
12 / 305 | 317 | - | 0,015 | 69 | 2,740 | 3 6 | 487-0305-0000 |
- / 315 | 327 | - | 0,015 | 71 | 2,820 | 3 6 | 487-0315-0000 |
- / 325 | 337 | - | 0,015 | 73 | 2,910 | 3 6 | 487-0325-0000 |
13 / 330 | 342 | - | 0,015 | 75 | 2,960 | 3 6 | 487-0330-0000 |
- / 350 | 362 | - | 0,015 | 78 | 3,130 | 3 6 | 487-0350-0000 |
14 / 356 | 368 | - | 0,015 | 80 | 3,180 | 3 6 | 487-0356-0000 |
- / 375 | 387 | - | 0,010 | 84 | 3,350 | 3 6 | 487-0375-0000 |
- / 400 | 412 | - | 0,010 | 88 | 3,560 | 3 6 | 487-0400-0000 |
16 / 405-406 | 418 | - | 0,010 | 90 | 3,610 | 3 6 | 487-0406-0000 |
- / 450 | 462 | - | 0,010 | 98 | 4,000 | 3 6 | 487-0450-0000 |
18 / 457 | 469 | - | 0,010 | 100 | 4,060 | 3 6 | 487-0457-0000 |
- / 500 | 512 | - | 0,005 | 108 | 4,440 | 3 6 | 487-0500-0000 |
20 / 508 | 520 | - | 0,005 | 110 | 4,510 | 3 6 | 487-0508-0000 |
- / 600 | 612 | - | 0,005 | 128 | 5,320 | 3 | 487-0600-0000 |
24 / 610 | 622 | - | 0,005 | 130 | 5,410 | 3 | 487-0610-0000 |
- / 700 | 712 | - | 0,002 | 148 | 6,200 | 3 | 487-0700-0000 |
28 / 712 | 724 | - | 0,002 | 151 | 6,310 | 3 | 487-0712-0000 |
- / 750 | 762 | - | 0,002 | 158 | 6,640 | 3 | 487-0750-0000 |
- / 800 | 812 | - | 0,002 | 168 | 7,070 | 3 | 487-0800-0000 |
32 / 813-815 | 827 | - | 0,001 | 172 | 7,200 | 3 | 487-0815-0000 |
- / 900 | 912 | - | 0,001 | 188 | 7,950 | 3 | 487-0900-0000 |
36 / 915 | 927 | - | 0,001 | 191 | 8,080 | 3 | 487-0915-0000 |
- / 1000 | 1012 | - | 0,001 | 208 | 8,830 | 3 | 487-1000-0000 |
40 / 1016 | 1028 | - | 0,001 | 213 | 8,970 | 3 | 487-1016-0000 |
1) klicken Sie auf die jeweilige Bestellnummer, um eine Anfrage zu dieser Ausführung zu starten.
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, auf Anfrage können Produkte höher belastet werden. Biegeradius gemessen an der Innenseite des Schlauchbogens. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.
Rufen Sie die Sendungsdaten Ihrer Paketsendungen anhand von vorliegenden Auftragsdaten ab.
Die Sendungsdaten stehen in der Regel am Versandtag ab 16:00 Uhr bereit.