Ø-innen | Ø-außen | Überdruck DIN 26057 (50% Dehnung) | Unterdruck DIN 26057 (axial fixiert) | Biegeradius | Gewicht | Lager- längen | Bestellnummer 1) |
in / mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m | |
3 / 75-76 | 89 | - | 0,290 | 43 | 1,850 | 6 | 481-0075-0000 |
- / 80 | 94 | - | 0,250 | 45 | 1,930 | 6 | 481-0080-0000 |
3,5 / 89-90 | 104 | - | 0,180 | 49 | 2,190 | 6 | 481-0090-0000 |
4 / 100-102 | 114 | - | 0,150 | 53 | 2,100 | 6 | 481-0100-0000 |
- / 110 | 124 | - | 0,130 | 57 | 2,300 | 3 6 | 481-0110-0000 |
4,5 / 114-115 | 129 | - | 0,120 | 59 | 2,400 | 3 6 | 481-0115-0000 |
4,72 / 120 | 134 | - | 0,110 | 61 | 2,500 | 3 6 | 481-0120-0000 |
5 / 125-127 | 139 | - | 0,100 | 63 | 2,600 | 3 6 | 481-0125-0000 |
- / 130 | 144 | - | 0,095 | 65 | 2,690 | 3 6 | 481-0130-0000 |
5,5 / 140 | 154 | - | 0,075 | 69 | 2,890 | 3 6 | 481-0140-0000 |
6 / 150-152 | 164 | - | 0,060 | 73 | 2,110 | 3 6 | 481-0150-0000 |
6,3 / 160 | 174 | - | 0,055 | 77 | 2,250 | 3 6 | 481-0160-0000 |
6,5 / 165 | 179 | - | 0,050 | 79 | 2,320 | 3 6 | 481-0165-0000 |
- / 170 | 184 | - | 0,050 | 81 | 2,380 | 3 6 | 481-0170-0000 |
- / 175 | 189 | - | 0,050 | 83 | 2,450 | 3 6 | 481-0175-0000 |
7 / 178-180 | 194 | - | 0,050 | 85 | 2,520 | 3 6 | 481-0180-0000 |
8 / 200-203 | 214 | - | 0,040 | 93 | 2,790 | 3 6 | 481-0200-0000 |
- / 215 | 229 | - | 0,035 | 99 | 2,990 | 3 6 | 481-0215-0000 |
- / 225 | 239 | - | 0,030 | 103 | 3,130 | 3 6 | 481-0225-0000 |
9 / 228-229 | 242 | - | 0,030 | 106 | 3,250 | 3 6 | 481-0228-0000 |
- / 250 | 264 | - | 0,030 | 113 | 3,470 | 3 6 | 481-0250-0000 |
10 / 254 | 268 | - | 0,025 | 115 | 3,530 | 3 6 | 481-0254-0000 |
- / 275 | 289 | - | 0,025 | 123 | 3,810 | 3 6 | 481-0275-0000 |
11 / 280 | 294 | - | 0,020 | 125 | 3,880 | 3 6 | 481-0280-0000 |
- / 300 | 314 | - | 0,020 | 133 | 4,140 | 3 6 | 481-0300-0000 |
12 / 305 | 319 | - | 0,020 | 135 | 4,210 | 3 6 | 481-0305-0000 |
- / 315 | 329 | - | 0,020 | 139 | 4,350 | 3 6 | 481-0315-0000 |
- / 325 | 339 | - | 0,015 | 143 | 4,480 | 3 6 | 481-0325-0000 |
13 / 330 | 344 | - | 0,015 | 145 | 4,550 | 3 6 | 481-0330-0000 |
- / 350 | 364 | - | 0,015 | 153 | 4,820 | 3 6 | 481-0350-0000 |
14 / 356 | 370 | - | 0,015 | 156 | 4,890 | 3 6 | 481-0356-0000 |
- / 375 | 389 | - | 0,015 | 163 | 5,100 | 3 6 | 481-0375-0000 |
- / 400 | 414 | - | 0,015 | 173 | 5,500 | 3 6 | 481-0400-0000 |
16 / 405-406 | 420 | - | 0,010 | 176 | 5,580 | 3 6 | 481-0406-0000 |
- / 450 | 464 | - | 0,010 | 193 | 6,170 | 3 6 | 481-0450-0000 |
18 / 457 | 471 | - | 0,010 | 196 | 6,270 | 3 6 | 481-0457-0000 |
- / 500 | 514 | - | 0,005 | 213 | 6,850 | 3 6 | 481-0500-0000 |
20 / 508 | 522 | - | 0,005 | 217 | 6,960 | 3 6 | 481-0508-0000 |
- / 600 | 614 | - | 0,005 | 253 | 8,210 | 3 | 481-0600-0000 |
24 / 610 | 624 | - | 0,005 | 257 | 8,350 | 3 | 481-0610-0000 |
- / 700 | 714 | - | 0,005 | 293 | 9,560 | 3 | 481-0700-0000 |
28 / 712 | 726 | - | 0,005 | 298 | 9,730 | 3 | 481-0712-0000 |
- / 750 | 764 | - | 0,003 | 313 | 10,240 | 3 | 481-0750-0000 |
- / 800 | 814 | - | 0,002 | 333 | 10,910 | 3 | 481-0800-0000 |
32 / 813-815 | 829 | - | 0,001 | 339 | 11,120 | 3 | 481-0815-0000 |
- / 900 | 914 | - | 0,001 | 373 | 12,270 | 3 | 481-0900-0000 |
36 / 915 | 929 | - | 0,001 | 379 | 12,470 | 3 | 481-0915-0000 |
- / 1000 | 1014 | - | 0,001 | 413 | 13,620 | 3 | 481-1000-0000 |
40 / 1016 | 1030 | - | 0,001 | 420 | 13,840 | 3 | 481-1016-0000 |
1) klicken Sie auf die jeweilige Bestellnummer, um eine Anfrage zu dieser Ausführung zu starten.
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, auf Anfrage können Produkte höher belastet werden. Biegeradius gemessen an der Innenseite des Schlauchbogens. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.
Rufen Sie die Sendungsdaten Ihrer Paketsendungen anhand von vorliegenden Auftragsdaten ab.
Die Sendungsdaten stehen in der Regel am Versandtag ab 16:00 Uhr bereit.