Ø-innen | Ø-außen | Überdruck DIN 26057 (50% Dehnung) | Unterdruck DIN 26057 (axial fixiert) | Biegeradius | Gewicht | Lager- längen | Bestellnummer |
in / mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m | |
1 / 25 | 32 | 3,565 | 1,000 | 20 | 0,280 | 5 10 | 355-0025-1018 |
1,25 / 32 | 42 | 3,490 | 1,000 | 26 | 0,440 | 5 10 | 355-0032-1018 |
1,5 / 38 | 48 | 2,975 | 0,985 | 29 | 0,520 | 5 10 | 355-0038-1018 |
- / 40 | 50 | 2,835 | 0,935 | 30 | 0,540 | 5 10 | 355-0040-1018 |
2 / 50-51 | 60 | 2,300 | 0,750 | 35 | 0,660 | 5 10 | 355-0050-1018 |
- / 55 | 65 | 2,100 | 0,785 | 38 | 0,720 | 5 10 | 355-0055-1018 |
2,36 / 60 | 70 | 1,930 | 0,625 | 40 | 0,780 | 5 10 | 355-0060-1018 |
2,5 / 63-65 | 75 | 1,790 | 0,575 | 43 | 0,840 | 5 10 | 355-0065-1018 |
- / 70 | 81 | 1,665 | 0,505 | 62 | 0,980 | 5 10 | 355-0070-1018 |
3 / 75-76 | 86 | 1,560 | 0,475 | 66 | 1,050 | 5 10 | 355-0075-1018 |
- / 80 | 91 | 1,465 | 0,450 | 69 | 1,110 | 5 10 | 355-0080-1018 |
3,5 / 89-90 | 101 | 1,305 | 0,395 | 76 | 1,300 | 5 10 | 355-0090-1018 |
4 / 100-102 | 111 | 1,180 | 0,385 | 83 | 1,490 | 5 10 | 355-0100-1018 |
5 / 125-127 | 136 | 0,950 | 0,305 | 101 | 1,840 | 5 10 | 355-0125-1018 |
6 / 150-152 | 161 | 0,795 | 0,285 | 118 | 2,410 | 5 10 | 355-0150-1018 |
6,3 / 160 | 172 | 0,745 | 0,265 | 125 | 2,560 | 5 10 | 355-0160-1018 |
7 / 178-180 | 191 | 0,665 | 0,235 | 139 | 2,900 | 5 10 | 355-0180-1018 |
8 / 200-203 | 213 | 0,600 | 0,145 | 156 | 3,120 | 5 10 | 355-0200-1018 |
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, auf Anfrage können Produkte höher belastet werden. Biegeradius gemessen an der Innenseite des Schlauchbogens. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.
Rufen Sie die Sendungsdaten Ihrer Paketsendungen anhand von vorliegenden Auftragsdaten ab.
Die Sendungsdaten stehen in der Regel am Versandtag ab 16:00 Uhr bereit.