Ø-innen | Ø-außen | Überdruck DIN 26057 (50% Dehnung) | Unterdruck DIN 26057 (axial fixiert) | Biegeradius | Gewicht | Lager- längen | Bestellnummer |
in / mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m | |
1 / 25 | 33 | 2,640 | 0,680 | 22 | 0,220 | 5 10 | 351-0025-1018 |
1,25 / 32 | 40 | 2,090 | 0,440 | 28 | 0,280 | 5 10 | 351-0032-1018 |
1,5 / 38 | 46 | 1,775 | 0,370 | 32 | 0,320 | 5 10 | 351-0038-1018 |
- / 40 | 48 | 1,690 | 0,355 | 33 | 0,340 | 5 10 | 351-0040-1018 |
2 / 50-51 | 58 | 1,365 | 0,285 | 39 | 0,410 | 5 10 | 351-0050-1018 |
2,36 / 60 | 68 | 1,145 | 0,235 | 45 | 0,490 | 5 10 | 351-0060-1018 |
2,5 / 63-65 | 73 | 1,055 | 0,220 | 48 | 0,590 | 5 10 | 351-0065-1018 |
- / 70 | 79 | 0,985 | 0,145 | 52 | 0,590 | 5 10 | 351-0070-1018 |
3 / 75-76 | 84 | 0,920 | 0,135 | 55 | 0,640 | 5 10 | 351-0075-1018 |
- / 80 | 89 | 0,865 | 0,125 | 58 | 0,680 | 5 10 | 351-0080-1018 |
3,5 / 89-90 | 99 | 0,770 | 0,110 | 64 | 0,750 | 5 10 | 351-0090-1018 |
4 / 100-102 | 109 | 0,695 | 0,105 | 70 | 0,970 | 5 10 | 351-0100-1018 |
- / 110 | 119 | 0,630 | 0,095 | 76 | 1,060 | 5 10 | 351-0110-1018 |
5 / 125-127 | 134 | 0,555 | 0,085 | 85 | 1,200 | 5 10 | 351-0125-1018 |
5,5 / 140 | 149 | 0,500 | 0,075 | 94 | 1,340 | 5 10 | 351-0140-1018 |
6 / 150-152 | 159 | 0,465 | 0,075 | 100 | 1,520 | 5 10 | 351-0150-1018 |
6,3 / 160 | 169 | 0,435 | 0,070 | 106 | 1,610 | 5 10 | 351-0160-1018 |
7 / 178-180 | 189 | 0,390 | 0,060 | 118 | 1,810 | 5 10 | 351-0180-1018 |
8 / 200-203 | 209 | 0,350 | 0,055 | 133 | 2,030 | 5 10 | 351-0200-1018 |
- / 225 | 234 | 0,310 | 0,040 | 145 | 2,160 | 5 10 | 351-0225-1018 |
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, auf Anfrage können Produkte höher belastet werden. Biegeradius gemessen an der Innenseite des Schlauchbogens. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.
Rufen Sie die Sendungsdaten Ihrer Paketsendungen anhand von vorliegenden Auftragsdaten ab.
Die Sendungsdaten stehen in der Regel am Versandtag ab 16:00 Uhr bereit.