Ø-innen | Ø-außen | Überdruck DIN 26057 (50% Dehnung) | Unterdruck DIN 26057 (axial fixiert) | Biegeradius | Gewicht | Lager- längen | Bestellnummer |
in / mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m | |
1,25 / 32 | 43 | 4,900 | 1,000 | 90 | 0,680 | 5 10 15 | 356-0032-1001 |
1,5 / 38 | 49 | 4,190 | 1,000 | 104 | 0,790 | 5 10 15 | 356-0038-1001 |
- / 40 | 51 | 3,995 | 1,000 | 109 | 0,820 | 5 10 15 | 356-0040-1001 |
- / 50 | 61 | 3,245 | 1,000 | 134 | 1,000 | 5 10 15 | 356-0050-1001 |
2 / 51 | 62 | 3,155 | 1,000 | 134 | 1,020 | 5 10 15 | 356-0051-1001 |
2,36 / 60 | 71 | 2,735 | 1,000 | 156 | 1,180 | 5 10 15 | 356-0060-1001 |
2,5 / 63 | 74 | 2,635 | 1,000 | 163 | 1,230 | 5 10 15 | 356-0063-1001 |
- / 65 | 76 | 2,535 | 1,000 | 169 | 1,270 | 5 10 15 | 356-0065-1001 |
- / 70 | 82 | 2,360 | 1,000 | 186 | 1,370 | 5 10 15 | 356-0070-1001 |
- / 75 | 87 | 2,210 | 1,000 | 195 | 1,460 | 5 10 15 | 356-0075-1001 |
3 / 76 | 88 | 2,205 | 1,000 | 195 | 1,480 | 5 10 15 | 356-0076-1001 |
- / 80 | 92 | 2,075 | 0,950 | 205 | 1,550 | 5 10 15 | 356-0080-1001 |
- / 100 | 113 | 1,855 | 1,000 | 272 | 2,270 | 5 10 15 | 356-0100-1001 |
4 / 102 | 115 | 1,70 | 1,000 | 272 | 2,310 | 5 10 15 | 356-0102-1001 |
- / 125 | 138 | 1,495 | 0,835 | 336 | 2,800 | 5 10 15 | 356-0125-1001 |
5 / 127 | 140 | 1,370 | 0,825 | 336 | 2,840 | 5 10 15 | 356-0127-1001 |
- / 150 | 163 | 1,250 | 0,695 | 435 | 3,680 | 5 10 15 | 356-0150-1001 |
6 / 152 | 165 | 1,210 | 0,685 | 435 | 3,720 | 5 10 15 | 356-0152-1001 |
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, auf Anfrage können Produkte höher belastet werden. Biegeradius gemessen an der Innenseite des Schlauchbogens. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.
Rufen Sie die Sendungsdaten Ihrer Paketsendungen anhand von vorliegenden Auftragsdaten ab.
Die Sendungsdaten stehen in der Regel am Versandtag ab 16:00 Uhr bereit.