Ø-innen | Ø-außen | Überdruck DIN 26057 (50% Dehnung) | Unterdruck DIN 26057 (axial fixiert) | Biegeradius | Gewicht | Lager- längen | Bestellnummer |
in / mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m | |
- / 50 | 67 | 4,065 | 1,000 | 189 | 1,490 | 10 | 356-0050-5100 |
2 / 51 | 68 | 3,850 | 1,000 | 192 | 1,500 | 10 | 356-0051-5100 |
2,36 / 60 | 77 | 3,455 | 1,000 | 216 | 1,760 | 10 | 356-0060-5100 |
2,5 / 63-65 | 80 | 3,330 | 1,000 | 224 | 1,810 | 10 | 356-0063-5100 |
- / 65 | 82 | 3,210 | 1,000 | 230 | 1,890 | 10 | 356-0065-5100 |
3 / 76 | 87 | 2,800 | 1,000 | 259 | 2,080 | 10 | 356-0076-5100 |
- / 75 | 92 | 2,815 | 1,000 | 257 | 2,040 | 10 | 356-0075-5100 |
- / 80 | 97 | 2,655 | 1,000 | 270 | 2,300 | 10 | 356-0080-5100 |
3,5 / 89-90 | 106 | 2,380 | 1,000 | 295 | 2,840 | 10 | 356-0089-5100 |
- / 90 | 107 | 2,380 | 1,000 | 297 | 2,900 | 10 | 356-0090-5100 |
- / 100 | 117 | 2,155 | 1,000 | 324 | 3,200 | 10 | 356-0100-5100 |
4 / 102 | 119 | 2,005 | 1,000 | 330 | 3,260 | 10 | 356-0102-5100 |
4,5 / 114-115 | 132 | 1,890 | 0,920 | 365 | 3,640 | 10 | 356-0115-5100 |
- / 125 | 142 | 1,745 | 0,845 | 392 | 3,950 | 10 | 356-0125-5100 |
5 / 127 | 144 | 1,715 | 0,840 | 398 | 4,010 | 10 | 356-0127-5100 |
- / 150 | 167 | 1,465 | 0,760 | 460 | 5,050 | 10 | 356-0150-5100 |
6 / 152 | 169 | 1,355 | 0,750 | 465 | 5,110 | 10 | 356-0152-5100 |
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, auf Anfrage können Produkte höher belastet werden. Biegeradius gemessen an der Innenseite des Schlauchbogens. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.
Rufen Sie die Sendungsdaten Ihrer Paketsendungen anhand von vorliegenden Auftragsdaten ab.
Die Sendungsdaten stehen in der Regel am Versandtag ab 16:00 Uhr bereit.