Ø-innen | Ø-außen | Überdruck DIN 26057 (50% Dehnung) | Unterdruck DIN 26057 (axial fixiert) | Biegeradius | Gewicht | Lager- längen | Bestellnummer |
in / mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m | |
1,25 / 32 | 43 | 5,235 | 1,000 | 90 | 0,680 | 10 | 356-0032-0000 |
1,5 / 38 | 49 | 4,475 | 1,000 | 104 | 0,790 | 10 15 | 356-0038-0000 |
- / 40 | 51 | 4,270 | 1,000 | 109 | 0,820 | 10 15 | 356-0040-0000 |
1,75 / 45 | 56 | 3,825 | 1,000 | 129 | 0,910 | 10 15 20 | 356-0045-0000 |
- / 50 | 61 | 3,470 | 1,000 | 134 | 1,000 | 10 15 | 356-0050-0000 |
2 / 51 | 62 | 3,200 | 1,000 | 134 | 1,020 | 10 15 | 356-0051-0000 |
- / 55 | 66 | 3,170 | 1,000 | 151 | 1,090 | 10 15 | 356-0055-0000 |
2,36 / 60 | 71 | 2,920 | 1,000 | 156 | 1,180 | 10 15 | 356-0060-0000 |
2,5 / 63-65 | 74 | 2,810 | 1,000 | 163 | 1,230 | 10 15 | 356-0063-0000 |
- / 65 | 76 | 2,705 | 1,000 | 169 | 1,270 | 10 15 | 356-0065-0000 |
- / 70 | 82 | 2,520 | 1,000 | 186 | 1,370 | 10 15 | 356-0070-0000 |
- / 75 | 87 | 2,360 | 1,000 | 195 | 1,460 | 10 15 | 356-0075-0000 |
3 / 76 | 88 | 2,355 | 1,000 | 195 | 1,470 | 10 15 | 356-0076-0000 |
- / 80 | 92 | 2,220 | 1,000 | 205 | 1,550 | 10 15 | 356-0080-0000 |
- / 90 | 103 | 2,195 | 1,000 | 250 | 2,060 | 10 15 | 356-0090-0000 |
- / 100 | 113 | 1,980 | 1,000 | 272 | 2,270 | 10 15 | 356-0100-0000 |
4 / 102 | 115 | 1,890 | 1,000 | 272 | 2,310 | 10 15 | 356-0102-0000 |
- / 110 | 123 | 1,805 | 1,000 | 300 | 2,480 | 10 15 | 356-0110-0000 |
4,5 / 115 | 128 | 1,730 | 0,975 | 317 | 2,580 | 10 15 | 356-0115-0000 |
4,72 / 120 | 133 | 1,660 | 0,930 | 330 | 2,690 | 10 15 | 356-0120-0000 |
- / 125 | 138 | 1,595 | 0,895 | 336 | 2,800 | 10 15 20 | 356-0125-0000 |
5 / 127 | 140 | 1,565 | 0,890 | 336 | 2,840 | 10 15 | 356-0127-0000 |
- / 130 | 143 | 1,535 | 0,860 | 355 | 2,900 | 10 15 | 356-0130-0000 |
5,5 / 140 | 153 | 1,430 | 0,800 | 400 | 3,110 | 10 15 | 356-0140-0000 |
- / 150 | 163 | 1,335 | 0,745 | 435 | 3,680 | 10 15 | 356-0150-0000 |
6 / 152 | 165 | 1,305 | 0,835 | 435 | 3,720 | 10 15 | 356-0152-0000 |
6,3 / 160 | 173 | 1,255 | 0,700 | 470 | 3,910 | 10 15 | 356-0160-0000 |
- / 170 | 183 | 1,180 | 0,660 | 600 | 4,150 | 10 15 | 356-0170-0000 |
- / 175 | 188 | 1,150 | 0,640 | 700 | 4,260 | 10 15 | 356-0175-0000 |
- / 180 | 193 | 1,120 | 0,620 | 830 | 4,380 | 10 15 | 356-0180-0000 |
- / 200 | 214 | 1,010 | 0,560 | 950 | 5,940 | 10 15 | 356-0200-0000 |
8 / 203 | 216 | 0,955 | 0,550 | 950 | 6,020 | 10 15 | 356-0203-0000 |
- / 225 | 239 | 0,900 | 0,495 | 1175 | 6,650 | 10 | 356-0225-0000 |
- / 250 | 264 | 0,810 | 0,445 | 1300 | 7,350 | 2 5 10 | 356-0250-0000 |
- / 275 | 289 | 0,735 | 0,405 | 1453 | 8,070 | 2 5 10 | 356-0275-0000 |
- / 300 | 314 | 0,675 | 0,375 | 1575 | 8,780 | 2 5 10 | 356-0300-0000 |
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, auf Anfrage können Produkte höher belastet werden. Biegeradius gemessen an der Innenseite des Schlauchbogens. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.
Rufen Sie die Sendungsdaten Ihrer Paketsendungen anhand von vorliegenden Auftragsdaten ab.
Die Sendungsdaten stehen in der Regel am Versandtag ab 16:00 Uhr bereit.