Produktdetails

Pre-PUR®AbriebfestInnenglätteSpezial-Drahthaftung
  • Bezeichnung: AIRDUC® PUR 355 HT
  • Temperaturbereich: -40°C bis 125°C (kurzzeitig bis 150°C)
  • Spezifikation: Hochtemperaturschlauch, schwer
  • Medien: Gase, Staub, Feststoffe und Flüssigkeiten

Zu den Ausführungen Montagehinweis Verlegerichtlinien


Anwendungen

  • flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an warmem und abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für warme Gase
  • Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank
  • Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse
  • Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe

Eigenschaften

  • schwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • sehr gut hitzebeständig (besser als vergleichbares TPE und Neopren)
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • gemäß DIN 26057 Typ 3
  • RoHS konform

Ø-innen Ø-außen Überdruck DIN 26057
(50% Dehnung)
Unterdruck DIN 26057
(axial fixiert)
Biegeradius Gewicht Lager-
längen
Bestellnummer
in / mm mm bar bar mm kg/m m
Farbe schwarz
1 / 25 32 3,375 0,980 25 0,280 10 15 355-0025-1015
1,25 / 32 42 3,300 1,000 32 0,440 10 15 355-0032-1015
1,5 / 38 48 2,815 0,910 36 0,520 10 15 355-0038-1015
- / 40 50 2,685 0,865 38 0,540 10 15 355-0040-1015
2 / 50-51 60 2,175 0,690 44 0,660 10 15 355-0050-1015
- / 55 65 2,370 0,635 38 0,720 10 15 355-0055-1015
2,36 / 60 70 1,830 0,575 51 0,780 10 15 355-0060-1015
2,5 / 63-65 75 1,695 0,530 54 0,840 10 15 355-0065-1015
- / 70 81 1,575 0,465 77 0,980 10 15 355-0070-1015
3 / 75-76 86 1,475 0,435 81 1,050 10 15 355-0075-1015
- / 80 91 1,385 0,410 85 1,110 10 15 355-0080-1015
4 / 100-102 111 1,115 0,355 103 1,490 10 15 355-0100-1015
5 / 125-127 136 0,900 0,285 125 1,840 10 15 355-0125-1015
6 / 150-152 161 0,750 0,260 147 2,410 10 15 355-0150-1015
8 / 200-203 213 0,565 0,130 194 3,120 10 355-0200-1015
Farbe transparent
1,25 / 32 42 3,300 1,000 32 0,440 10 15 355-0032-3040
1,5 / 38 48 2,815 0,910 36 0,520 10 15 355-0038-3040
- / 40 50 2,685 0,865 38 0,540 10 15 355-0040-3040
2 / 50-51 60 2,175 0,690 44 0,660 10 15 355-0050-3040
2,36 / 60 70 1,830 0,575 51 0,780 10 15 355-0060-3040
2,5 / 63-65 75 1,695 0,530 54 0,840 10 15 355-0065-3040
- / 70 81 1,575 0,465 77 0,980 10 15 355-0070-3040
- / 80 91 1,385 0,410 85 1,110 10 15 355-0080-3040
4 / 100-102 111 1,115 0,355 103 1,490 10 15 355-0100-3040

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, auf Anfrage können Produkte höher belastet werden. Biegeradius gemessen an der Innenseite des Schlauchbogens. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.


TOP

Rufen Sie die Sendungsdaten Ihrer Paketsendungen anhand von vorliegenden Auftragsdaten ab.

Die Sendungsdaten stehen in der Regel am Versandtag ab 16:00 Uhr bereit.