Produktdetails

Pre-PUR®AbriebfestInnenglätteSpezial-Drahthaftung
  • Bezeichnung: AIRDUC® PUR 351 HT
  • Temperaturbereich: -40°C bis 125°C (kurzzeitig bis 150°C)
  • Spezifikation: Hochtemperaturschlauch, mittelschwer
  • Medien: Gase, Staub, Feststoffe und Flüssigkeiten

Zu den Ausführungen Montagehinweis Verlegerichtlinien


Anwendungen

  • flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an warmem und abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für warme Gase
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe

Eigenschaften

  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • sehr gut hitzebeständig (besser als vergleichbares TPE und Neopren)
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • RoHS konform

Ø-innen Ø-außen Überdruck DIN 26057
(50% Dehnung)
Unterdruck DIN 26057
(axial fixiert)
Biegeradius Gewicht Lager-
längen
Bestellnummer
in / mm mm bar bar mm kg/m m
1 / 25 32 2,835 0,495 28 0,200 10 15 351-0025-1015
1,25 / 32 40 2,245 0,460 35 0,280 10 15 351-0032-1015
1,5 / 38 46 1,905 0,430 40 0,320 10 15 351-0038-1015
- / 40 48 1,815 0,420 41 0,340 10 15 351-0040-1015
1,75 / 44-45 53 1,620 0,385 45 0,380 10 15 351-0045-1015
2 / 50-51 58 1,465 0,365 49 0,410 10 15 351-0050-1015
2,36 / 60 68 1,225 0,285 56 0,490 10 15 351-0060-1015
2,5 / 63-65 73 1,135 0,255 60 0,530 10 15 351-0065-1015
- / 70 79 1,055 0,210 65 0,590 10 15 351-0070-1015
3 / 75 84 0,985 0,195 69 0,640 10 15 351-0075-1015
- / 80 89 0,925 0,175 73 0,680 10 15 351-0080-1015
3,5 / 89-90 99 0,825 0,155 80 0,750 10 15 351-0090-1015
4 / 100-102 109 0,745 0,120 88 0,970 10 15 351-0100-1015
5 / 125-127 134 0,600 0,085 107 1,200 10 15 351-0125-1015
6 / 150-152 159 0,500 0,075 126 1,520 10 15 351-0150-1015
6,3 / 160 169 0,470 0,065 134 1,610 10 15 351-0160-1015
8 / 200-203 209 0,375 0,055 165 2,000 10 351-0200-1015

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, auf Anfrage können Produkte höher belastet werden. Biegeradius gemessen an der Innenseite des Schlauchbogens. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.


TOP

Rufen Sie die Sendungsdaten Ihrer Paketsendungen anhand von vorliegenden Auftragsdaten ab.

Die Sendungsdaten stehen in der Regel am Versandtag ab 16:00 Uhr bereit.