Produktdetails

Pre-PUR®AbriebfestInnenglätteAntistatisch bzw. elektrisch leitfähige SchläucheSpezial-DrahthaftungAnschnitt-Service
  • Bezeichnung: AIRDUC® PUR 351 EC
  • Temperaturbereich: -40°C bis 90°C
  • Spezifikation: Elektrisch leitfähiger Polyurethanschlauch, mittelschwer
  • Medien: Gase, Staub, Feststoffe und Flüssigkeiten

Zu den Ausführungen Montagehinweis Verlegerichtlinien


Anwendungen

  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Industriesauger, Staubsauger
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-Absaugung

Eigenschaften

  • hoch abriebfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • gemäß DIN 26057 Typ 2
  • RoHS konform

Ø-innen Ø-außen Überdruck DIN 26057
(50% Dehnung)
Unterdruck DIN 26057
(axial fixiert)
Biegeradius Gewicht Lager-
längen
Bestellnummer
in / mm mm bar bar mm kg/m m
1 / 25 32 2,445 0,460 23 0,200 10 351-0025-1003
- / 30 38 1,945 0,440 26 0,260 10 351-0030-1003
1,25 / 32 40 1,830 0,430 27 0,280 10 351-0032-1003
1,5 / 38 46 1,550 0,400 31 0,320 10 351-0038-1003
- / 40 48 1,475 0,390 32 0,340 10 351-0040-1003
1,75 / 44-45 53 1,315 0,360 35 0,380 10 351-0045-1003
2 / 50-51 58 1,190 0,340 38 0,410 10 351-0050-1003
2,36 / 60 68 0,995 0,265 44 0,490 10 351-0060-1003
2,5 / 63-65 73 0,920 0,235 47 0,530 10 351-0065-1003
- / 70 79 0,855 0,195 50 0,570 10 351-0070-1003
3 / 75-76 84 0,800 0,180 53 0,610 10 351-0075-1003
- / 80 89 0,750 0,165 56 0,650 10 351-0080-1003
3,5 / 89-90 99 0,670 0,145 62 0,730 10 351-0090-1003
4 / 100-102 109 0,605 0,115 68 0,790 10 351-0100-1003
- / 110 119 0,550 0,100 74 0,870 10 351-0110-1003
4,72 / 120 129 0,505 0,085 80 0,940 10 351-0120-1003
5 / 125-127 134 0,485 0,075 83 0,980 10 351-0125-1003
5,5 / 140 149 0,430 0,075 92 1,090 10 351-0140-1003
6 / 150-152 159 0,405 0,070 98 1,330 10 351-0150-1003
6,3 / 160 169 0,380 0,060 104 1,410 10 351-0160-1003
7 / 178-180 189 0,335 0,050 116 1,590 10 351-0180-1003
8 / 200-203 209 0,305 0,050 128 1,760 10 351-0200-1003
- / 250 259 0,245 0,020 158 2,430 10 351-0250-1003

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, auf Anfrage können Produkte höher belastet werden. Biegeradius gemessen an der Innenseite des Schlauchbogens. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.


TOP

Rufen Sie die Sendungsdaten Ihrer Paketsendungen anhand von vorliegenden Auftragsdaten ab.

Die Sendungsdaten stehen in der Regel am Versandtag ab 16:00 Uhr bereit.