Produktdetails

InnenglätteLebensmittelechtAnschnitt-Service
  • Bezeichnung: AIRDUC® PE 362 FOOD
  • Temperaturbereich: -35°C bis 80°C
  • Spezifikation: Polyethylen Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer
  • Medien: Gase und Staub

Zu den Ausführungen Montagehinweis Verlegerichtlinien


Anwendungen

  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Tabakindustrie: Zigarettenmaschine, Tabakförderung
  • Galvanik Absaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung

Eigenschaften

  • mittelschwere Ausführung
  • Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.1520 3.1 und 3.2, FCN741, EG Richtlinie 2002/72/EG einschließlich der Änderungsrichtlinie 975/2009 und Verordnung 10/2011
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform

Ø-innen Ø-außen Überdruck DIN 26057
(50% Dehnung)
Unterdruck DIN 26057
(axial fixiert)
Biegeradius Gewicht Lager-
längen
Bestellnummer
in / mm mm bar bar mm kg/m m
1 / 25 30 1,455 0,570 17 0,210 10 15 362-0025-0000
- / 28 34 1,375 0,540 20 0,250 10 362-0028-0000
- / 30 37 0,980 0,520 22 0,210 10 362-0030-0000
1,25 / 32 39 0,920 0,505 23 0,230 10 362-0032-0000
1,5 / 38 45 0,780 0,475 26 0,260 10 362-0038-0000
- / 40 47 0,740 0,460 27 0,280 10 362-0040-0000
1,75 / 44-45 52 0,660 0,430 30 0,310 10 362-0045-0000
2 / 50-51 57 0,595 0,395 32 0,340 10 362-0050-0000
- / 55 62 0,540 0,350 35 0,370 10 362-0055-0000
2,36 / 60 67 0,500 0,320 37 0,400 10 362-0060-0000
2,5 / 63-65 72 0,460 0,275 40 0,440 10 362-0065-0000
- / 70 79 0,430 0,230 44 0,560 10 362-0070-0000
3 / 75-76 84 0,400 0,210 47 0,600 10 362-0075-0000
- / 80 89 0,375 0,200 49 0,640 10 362-0080-0000
3,5 / 89-90 99 0,335 0,170 54 0,710 10 362-0090-0000
4 / 100-102 109 0,300 0,135 59 0,790 10 362-0100-0000
- / 110 119 0,275 0,120 64 0,860 10 362-0110-0000
4,72 / 120 129 0,250 0,115 69 0,940 10 362-0120-0000
5 / 125-127 134 0,240 0,090 72 0,980 10 362-0125-0000
6 / 150-152 159 0,200 0,090 84 1,160 10 362-0150-0000
6,3 / 160 169 0,190 0,075 89 1,240 10 362-0160-0000
8 / 200-203 210 0,150 0,060 110 1,550 10 362-0200-0000
- / 250 260 0,120 0,025 135 1,920 10 362-0250-0000

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, auf Anfrage können Produkte höher belastet werden. Biegeradius gemessen an der Innenseite des Schlauchbogens. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.


TOP

Rufen Sie die Sendungsdaten Ihrer Paketsendungen anhand von vorliegenden Auftragsdaten ab.

Die Sendungsdaten stehen in der Regel am Versandtag ab 16:00 Uhr bereit.