Der höchstmögliche Hitzschutz für Kabel, Hydraulik-, Kühl- und Pneumatikschläuche. Dieser gleichmäßig gewebter Glasfaserschlauch mit dickem Silikonmantel wird gemäß dem Aerospace Standard SAE AS1072, hergestellt. Durch dieses aufwendige Produktionsverfahren kann der Schlauch den AS 1055 Test bestehen. IsoTEX® 600.AR Feuerschutzschläuche bieten höchsten Kurzzeit-Flammschutz, verbunden mit einer sehr guten Hitzereduzierung. Er ist beständig gegen hydraulische Flüssigkeiten, verschiedene Schmieröle und Brennstoffe, der isoTEX® 600.AR Feuerschutzschläuche schützt gegen kleine Mengen von geschmolzenen Metallen, gelegentlichen Flammen, Hitzeabstrahlung, Abkühlung bei Kühlschläuchen und Energieverlust in Leitungen und Schläuchen.
NW | Ø-innen | Ø-außen | Biegeradius statisch | Biegeradius dynamisch | Rollenlänge | Gewicht |
Zoll | mm | mm | mm | mm | m | kg/m |
1/4" | 6 | 11 | - | - | 15 / 30 | 0,12 |
3/8" | 10 | 15 | - | - | 15 / 30 | 0,16 |
1/2" | 13 | 18 | - | - | 15 / 30 | 0,19 |
5/8" | 16 | 22 | - | - | 15 / 30 | 0,21 |
3/4" | 19 | 25 | - | - | 15 / 30 | 0,24 |
7/8" | 22 | 28 | - | - | 15 / 30 | 0,28 |
1" | 25 | 31 | - | - | 15 / 30 | 0,33 |
1.1/8" | 29 | 35 | - | - | 15 / 30 | 0,35 |
1.1/4" | 32 | 38 | - | - | 15 / 30 | 0,39 |
1.3/8" | 35 | 41 | - | - | 15 / 30 | 0,45 |
1.1/2" | 38 | 44 | - | - | 15 / 30 | 0,48 |
1.5/8" | 41 | 47 | - | - | 15 / 30 | 0,52 |
1.3/4" | 44 | 50 | - | - | 15 / 30 | 0,64 |
2" | 51 | 57 | - | - | 15 / 30 | 0,67 |
2.1/4" | 57 | 63 | - | - | 15 / 30 | 0,74 |
2.1/2" | 64 | 70 | - | - | 15 / 30 | 0,75 |
2.3/4" | 70 | 76 | - | - | 15 / 30 | 0,88 |
3" | 76 | 82 | - | - | 15 / 30 | 1,03 |
3.1/4" | 83 | 89 | - | - | 15 / 30 | 1,13 |
3.1/2" | 89 | 95 | - | - | 15 / 30 | 1,18 |
3.3/4" | 95 | 101 | - | - | 15 / 30 | 1,34 |
4" | 102 | 108 | - | - | 15 / 30 | 1,41 |
Rufen Sie die Sendungsdaten Ihrer Paketsendungen anhand von vorliegenden Auftragsdaten ab.
Die Sendungsdaten stehen in der Regel am Versandtag ab 16:00 Uhr bereit.