Die aluminisierte thermoTEX® Hitzeschutz - Jacke wird aus robusten und hitzebeständigen sowie sehr flexiblen und leichten Preox-Aramid-Geweben mit Hochvakuum-Metallisierung konfektioniert. Diese bietet neben einem hohen Tragekomfort auch optimalen Schutz vor Eisen- und Aluminium-Spritzern sowie hoher Strahlungswärme.
DIN EN ISO 11612 |
![]() |
Größen: | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Längen: | 80 und 100 cm |
Gewebe: | thermoTEX® KC.330.A1.K | thermoTEX® KC.480.A1.K |
Grammatur: | ca. 330 g/m² | ca. 480 g/m² |
Zusammensetzung: | 70% Preox, 30% Para-Aramid mit Hochvakuum-Metallisierung |
Größe | Länge | Grammatur | Bestellnummer 1) |
cm | g/m² | ||
Länge 80 cm, Grammatur: 330 g/m² | |||
44 | 80 | 330 | 0201330-44-080 |
46 | 80 | 330 | 0201330-46-080 |
48 | 80 | 330 | 0201330-48-080 |
50 | 80 | 330 | 0201330-50-080 |
52 | 80 | 330 | 0201330-52-080 |
54 | 80 | 330 | 0201330-54-080 |
56 | 80 | 330 | 0201330-56-080 |
58 | 80 | 330 | 0201330-58-080 |
60 | 80 | 330 | 0201330-60-080 |
62 | 80 | 330 | 0201330-62-080 |
64 | 80 | 330 | 0201330-64-080 |
66 | 80 | 330 | 0201330-66-080 |
Länge 80 cm, Grammatur: 480 g/m² | |||
44 | 80 | 480 | 0201480-44-080 |
46 | 80 | 480 | 0201480-46-080 |
48 | 80 | 480 | 0201480-48-080 |
50 | 80 | 480 | 0201480-50-080 |
52 | 80 | 480 | 0201480-52-080 |
54 | 80 | 480 | 0201480-54-080 |
56 | 80 | 480 | 0201480-56-080 |
58 | 80 | 480 | 0201480-58-080 |
60 | 80 | 480 | 0201480-60-080 |
62 | 80 | 480 | 0201480-62-080 |
64 | 80 | 480 | 0201480-64-080 |
66 | 80 | 480 | 0201480-66-080 |
Länge 100 cm, Grammatur: 330 g/m² | |||
44 | 100 | 330 | 0201330-44-100 |
46 | 100 | 330 | 0201330-46-100 |
48 | 100 | 330 | 0201330-48-100 |
50 | 100 | 330 | 0201330-50-100 |
52 | 100 | 330 | 0201330-52-100 |
54 | 100 | 330 | 0201330-54-100 |
56 | 100 | 330 | 0201330-56-100 |
58 | 100 | 330 | 0201330-58-100 |
60 | 100 | 330 | 0201330-60-100 |
62 | 100 | 330 | 0201330-62-100 |
64 | 100 | 330 | 0201330-64-100 |
66 | 100 | 330 | 0201330-66-100 |
Länge 100 cm, Grammatur: 480 g/m² | |||
44 | 100 | 480 | 0201480-44-100 |
46 | 100 | 480 | 0201480-46-100 |
48 | 100 | 480 | 0201480-48-100 |
50 | 100 | 480 | 0201480-50-100 |
52 | 100 | 480 | 0201480-52-100 |
54 | 100 | 480 | 0201480-54-100 |
56 | 100 | 480 | 0201480-56-100 |
58 | 100 | 480 | 0201480-58-100 |
60 | 100 | 480 | 0201480-60-100 |
62 | 100 | 480 | 0201480-62-100 |
64 | 100 | 480 | 0201480-64-100 |
66 | 100 | 480 | 0201480-66-100 |
Weitere Ausführungen und Größen auf Anfrage lieferbar.
1) klicken Sie auf die jeweilige Bestellnummer, um eine Anfrage zu dieser Ausführung zu starten.
Rufen Sie die Sendungsdaten Ihrer Paketsendungen anhand von vorliegenden Auftragsdaten ab.
Die Sendungsdaten stehen in der Regel am Versandtag ab 16:00 Uhr bereit.